Últimos posts

RBCalazans

Economista. Mestre em Economia pela UFRGS. Foi Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do RS

Posts Recentes

Indicadores Macroeconômicos

2020,-Site-Indicadores-Home.knit

Taxas de crescimento do PIB Brasil - acumulada ao longo do ano
date Despesa de consumo da administração pública Despesa de consumo das famílias Exportação de bens e serviços Formação bruta de capital fixo Importação de bens e serviços (-) PIB a preços de mercado
2022 Q1 4.0 1.7 8.7 -5.9 -10.2 1.5
2022 Q2 2.9 3.6 1.6 -2.0 -5.3 2.5
2022 Q3 2.8 4.0 3.8 0.4 0.1 3.1
2022 Q4 2.1 4.1 5.7 1.1 1.0 3.0
2023 Q1 0.6 3.9 7.1 1.4 1.8 4.2
2023 Q2 1.4 3.5 9.6 -0.2 1.5 3.8
2023 Q3 1.2 3.4 9.8 -2.5 -1.3 3.2
2023 Q4 1.7 3.1 9.1 -3.0 -1.2 2.9

Posts Anteriores

Publicações técnicas

Autor

plugins premium WordPress