Alguns analistas sustentam que há um ambiente econômico favorável, resultado de uma significativa desaceleração das taxas de inflação e da expansão do PIB, conseguida de indicadores muito favoráveis no mercado de trabalho. Outros, ao contrário, mostram maior preocupação com o desequilíbrio fiscal nos próximos dois anos e com a reversão dos resultados primários obtidos na administração anterior.
Até agora, somente a política monetária tem mantido de consistência macroeconômica, sendo conservadora na redução da taxa básica da economia. A taxa Selic se mantém elevada dada as incertezas vigentes. Além disso, o teto de gastos, que limitava o crescimento da despesa primária ao IPCA, será substituído pelo novo arcabouço fiscal.
Esta nova regra fiscal vem sendo criticada por não garantir a estabilidade as contas públicas e por estar ancorada no necessário aumento da carga tributária. Define-se um teto de crescimento do gasto primário, limitando-o a 70% ou 50% da expansão real da receita primária, bem como se flexibiliza a variação real da despesa, definindo limites: um mínimo (0,6%) e um máximo (2,5%). Resta saber se a combinação das regras operacionais conseguirá conter o crescimento vegetativo dos gastos, quando o governo não demonstra apreço pela contenção fiscal. Lembrando a história recente, as regras de vinculação orçamentária, a valorização real do salário mínimo, os déficits primários sucessivos, o incentivo ao investimento (tipo PAC) não garantem estabilidade fiscal e muito menos crescimento sustentável.
Inflação
Ao longo de 2021, o IPCA voltou a se acelerar, atingindo 10,7%, fortemente influenciado pela alta dos preços dos alimentos e dos transportes. Em 2022, a inflação mensal apresentou três deflações nos meses de julho (-0,68%), a maior da série histórica iniciada em 1980, agosto (-0,36%) e setembro (-0,29%). Nota-se que a desaceleração inflacionária, a partir de julho de 2022, está ligada à queda dos preços dos combustíveis devido à imposição do teto do ICMS. Em 2023, com a desaceleração dos subgrupos transportes e alimentação, a inflação (12 meses) decaiu, contudo, voltando a subir em julho corrente.
Meses | IPCA | Transporte | Alimentação | Habitação | Saúde | Educação | Comunicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2022-01-01 | 10.38 | 20.42 | 8.03 | 14.45 | 3.74 | 2.95 | 2.43 |
26 | 2022-02-01 | 10.54 | 18.27 | 9.12 | 14.61 | 3.58 | 6.09 | 2.86 |
27 | 2022-03-01 | 11.30 | 17.37 | 11.61 | 15.00 | 4.51 | 6.81 | 2.88 |
28 | 2022-04-01 | 12.13 | 19.71 | 13.46 | 13.44 | 5.11 | 6.83 | 2.88 |
29 | 2022-05-01 | 11.73 | 19.93 | 13.50 | 9.56 | 5.37 | 6.81 | 3.41 |
30 | 2022-06-01 | 11.89 | 20.13 | 13.92 | 8.81 | 6.14 | 6.85 | 3.70 |
31 | 2022-07-01 | 10.07 | 12.99 | 14.72 | 4.43 | 7.36 | 6.72 | 3.64 |
32 | 2022-08-01 | 8.73 | 7.61 | 13.41 | 3.83 | 8.81 | 7.07 | 2.27 |
33 | 2022-09-01 | 7.17 | 3.60 | 11.70 | 1.85 | 9.00 | 7.21 | 0.07 |
34 | 2022-10-01 | 6.47 | 1.54 | 11.20 | 1.14 | 9.84 | 7.34 | -0.94 |
35 | 2022-11-01 | 5.90 | -0.94 | 11.83 | 0.62 | 10.49 | 7.34 | -1.17 |
36 | 2022-12-01 | 5.78 | -1.30 | 11.63 | 0.08 | 11.42 | 7.49 | -1.01 |
37 | 2023-01-01 | 5.77 | -0.65 | 11.06 | 0.25 | 11.20 | 7.61 | 0.00 |
38 | 2023-02-01 | 5.60 | -0.74 | 9.83 | 0.53 | 12.07 | 8.29 | 0.69 |
39 | 2023-03-01 | 4.65 | -1.62 | 7.29 | -0.05 | 12.01 | 8.24 | 1.25 |
40 | 2023-04-01 | 4.18 | -2.92 | 5.87 | 1.59 | 11.70 | 8.27 | 1.25 |
41 | 2023-05-01 | 3.94 | -4.75 | 5.53 | 4.04 | 11.61 | 8.28 | 0.73 |
42 | 2023-06-01 | 3.16 | -5.68 | 4.01 | 4.33 | 10.37 | 8.25 | 0.43 |
43 | 2023-07-01 | 3.99 | 0.26 | 2.20 | 4.37 | 10.11 | 8.33 | 0.36 |
A variação mensal dos subgrupos do IPCA também é demonstrada a seguir.
Desemprego
O Gráfico e a Tabela a abaixo demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho. A taxa de desocupação vem decaindo continuamente conforme indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) do IBGE. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação, que mede o desemprego, segue em queda e atingiu 7,9% no trimestre encerrado em julho, sendo a menor desde 2014. Verifica-se que o número de pessoas ocupadas cresceu, chegando a 99,3 milhões em julho, representando um aumento de 1,3% em relação ao mês de abril (trim.fev-abr.), ou um incremento de 1,3 milhão de pessoas.