Indicadores Macroeconômicos
PIB Brasil
date | Despesa de consumo da administração pública | Despesa de consumo das famílias | Exportação de bens e serviços | Formação bruta de capital fixo | Importação de bens e serviços (-) | PIB a preços de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Q1 | 4.0 | 1.7 | 8.7 | -5.9 | -10.2 | 1.5 |
2022 Q2 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | -2.0 | -5.3 | 2.5 |
2022 Q3 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |
2022 Q4 | 2.1 | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 1.0 | 3.0 |
2023 Q1 | 0.6 | 3.9 | 7.1 | 1.4 | 1.8 | 4.2 |
2023 Q2 | 1.4 | 3.5 | 9.6 | -0.2 | 1.5 | 3.8 |
2023 Q3 | 1.2 | 3.4 | 9.8 | -2.5 | -1.3 | 3.2 |
2023 Q4 | 1.7 | 3.1 | 9.1 | -3.0 | -1.2 | 2.9 |
2024 Q1 | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 10.2 | 2.5 |
2024 Q2 | 2.9 | 4.6 | 5.4 | 4.2 | 12.6 | 2.9 |
Inflação
A medida de inflação mais amplamente utilizada no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em áreas urbanas com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Ele é considerado o indicador oficial de inflação do país e é crucial para monitorar o poder de compra da moeda e orientar políticas macroeconômicas.
Meses | IPCA | Transporte | Alimentação | Habitação | Saúde | Educação | Comunicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 5,8 | -0,7 | 11,1 | 0,3 | 11,2 | 7,6 | 0,0 |
2023-02-01 | 5,6 | -0,7 | 9,8 | 0,5 | 12,1 | 8,3 | 0,7 |
2023-03-01 | 4,7 | -1,6 | 7,3 | 0,0 | 12,0 | 8,2 | 1,2 |
2023-04-01 | 4,2 | -2,9 | 5,9 | 1,6 | 11,7 | 8,3 | 1,2 |
2023-05-01 | 3,9 | -4,8 | 5,5 | 4,0 | 11,6 | 8,3 | 0,7 |
2023-06-01 | 3,2 | -5,7 | 4,0 | 4,3 | 10,4 | 8,3 | 0,4 |
2023-07-01 | 4,0 | 0,3 | 2,2 | 4,4 | 10,1 | 8,3 | 0,4 |
2023-08-01 | 4,6 | 4,1 | 1,1 | 5,4 | 9,3 | 8,4 | 1,4 |
2023-09-01 | 5,2 | 7,7 | 0,9 | 5,3 | 8,7 | 8,3 | 3,4 |
2023-10-01 | 4,8 | 7,5 | 0,5 | 5,0 | 7,8 | 8,2 | 3,7 |
2023-11-01 | 4,7 | 6,9 | 0,6 | 4,9 | 7,9 | 8,2 | 3,4 |
2023-12-01 | 4,6 | 7,1 | 1,0 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 2,9 |
2024-01-01 | 4,5 | 5,9 | 1,8 | 5,0 | 7,3 | 8,2 | 0,7 |
2024-02-01 | 4,5 | 6,2 | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 6,9 | 1,3 |
2024-03-01 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 6,9 | 0,6 |
2024-04-01 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,9 | 6,9 | 1,0 |
2024-05-01 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 5,6 | 6,9 | 1,0 |
2024-06-01 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 3,1 | 6,1 | 6,9 | 1,0 |
2024-07-01 | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 1,2 |
Desemprego
O Gráfico e a Tabela, a seguir, demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho.
PEA | Pop. ocupada | Pop. desocupada | Massa nominal | Massa real | Renda Nominal | Renda real | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 107.631 | 98.636 | 8.995 | 275.134 | 295.211 | 2.835 | 3.042 |
2023-02-01 | 107.346 | 98.122 | 9.224 | 275.457 | 293.619 | 2.853 | 3.041 |
2023-03-01 | 107.257 | 97.825 | 9.432 | 277.194 | 293.458 | 2.880 | 3.049 |
2023-04-01 | 107.127 | 98.031 | 9.095 | 278.821 | 293.082 | 2.891 | 3.039 |
2023-05-01 | 107.345 | 98.400 | 8.945 | 280.914 | 293.763 | 2.901 | 3.034 |
2023-06-01 | 107.557 | 98.910 | 8.647 | 284.148 | 296.402 | 2.921 | 3.047 |
2023-07-01 | 107.865 | 99.344 | 8.520 | 286.819 | 298.923 | 2.934 | 3.058 |
2023-08-01 | 108.065 | 99.654 | 8.411 | 288.827 | 300.745 | 2.946 | 3.067 |
2023-09-01 | 108.154 | 99.838 | 8.316 | 292.952 | 304.420 | 2.982 | 3.098 |
2023-10-01 | 108.465 | 100.206 | 8.259 | 295.745 | 306.573 | 2.999 | 3.109 |
2023-11-01 | 108.710 | 100.508 | 8.202 | 300.164 | 310.348 | 3.034 | 3.137 |
2023-12-01 | 109.066 | 100.985 | 8.082 | 301.602 | 310.724 | 3.032 | 3.123 |
2024-01-01 | 108.885 | 100.593 | 8.292 | 305.125 | 313.031 | 3.078 | 3.158 |
2024-02-01 | 108.784 | 100.250 | 8.535 | 307.226 | 313.287 | 3.110 | 3.172 |
2024-03-01 | 108.826 | 100.203 | 8.623 | 308.318 | 312.911 | 3.123 | 3.169 |
2024-04-01 | 109.018 | 100.804 | 8.213 | 313.137 | 316.362 | 3.151 | 3.183 |
2024-05-01 | 109.114 | 101.331 | 7.783 | 317.883 | 320.086 | 3.181 | 3.203 |
2024-06-01 | 109.372 | 101.830 | 7.541 | 322.647 | 323.764 | 3.214 | 3.225 |
2024-07-01 | 109.461 | 102.031 | 7.431 | 322.398 | 322.398 | 3.206 | 3.206 |
Produção industrial
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) é conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tem como objetivo analisar a produção física das indústrias brasileiras.
Meses | Indice PIM_s | Mês anterior | Mesmo mês ano anterior | Var. 12 meses |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 99,7 | 0,3 | -0,4 | -0,3 |
2023-02-01 | 99,5 | -0,2 | -1,4 | -0,1 |
2023-03-01 | 100,3 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
2023-04-01 | 99,9 | -0,3 | -0,7 | 0,0 |
2023-05-01 | 100,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
2023-06-01 | 100,0 | -0,5 | -0,2 | 0,1 |
2023-07-01 | 99,5 | -0,5 | -1,7 | -0,2 |
2023-08-01 | 100,2 | 0,7 | 0,4 | -0,2 |
2023-09-01 | 100,5 | 0,3 | 1,7 | 0,0 |
2023-10-01 | 100,5 | 0,0 | 0,6 | -0,1 |
2023-11-01 | 101,2 | 0,8 | 1,5 | 0,0 |
2023-12-01 | 102,1 | 0,9 | 2,7 | 0,3 |
2024-01-01 | 101,3 | -0,8 | 1,7 | 0,4 |
2024-02-01 | 101,5 | 0,2 | 2,1 | 0,7 |
2024-03-01 | 102,4 | 0,8 | 2,1 | 0,9 |
2024-04-01 | 102,0 | -0,4 | 2,1 | 1,1 |
2024-05-01 | 100,5 | -1,5 | 0,0 | 1,1 |
2024-06-01 | 104,9 | 4,3 | 4,9 | 1,5 |
2024-07-01 | 103,4 | -1,4 | 3,9 | 2,0 |
O Gráfico abaixo apresenta a sobreposição dos índices da produção industrial, comércio varejista restrito e serviços, utilizando dados dessazonalizados. As siglas PIM, PMC e PMS referem-se a três pesquisas essenciais conduzidas pelo IBGE para monitorar diferentes aspectos da economia brasileira: produção industrial (PIM), desempenho do comércio varejista (PMC) e evolução do setor de serviços (PMS).
Resultados fiscais abaixo da linha
O déficit público, medido através das necessidades de financiamento (abaixo da linha), representa a variação da dívida líquida, com ajustes apropriados para excluir as flutuações decorrentes de fatores