Indicadores Macroeconômicos
PIB Brasil
date | Despesa de consumo da administração pública | Despesa de consumo das famílias | Exportação de bens e serviços | Formação bruta de capital fixo | Importação de bens e serviços (-) | PIB a preços de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Q1 | 1.5 | 4.0 | 7.1 | 1.5 | 1.7 | 4.4 |
2023 Q2 | 3.2 | 3.6 | 9.4 | -0.1 | 1.4 | 4.1 |
2023 Q3 | 3.3 | 3.5 | 9.5 | -2.5 | -1.3 | 3.5 |
2023 Q4 | 3.8 | 3.2 | 8.9 | -3.0 | -1.2 | 3.2 |
2024 Q1 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 3.0 | 10.0 | 2.6 |
2024 Q2 | 2.6 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 12.4 | 3.0 |
2024 Q3 | 2.1 | 5.1 | 4.1 | 6.6 | 14.2 | 3.3 |
Inflação
A medida de inflação mais amplamente utilizada no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em áreas urbanas com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Ele é considerado o indicador oficial de inflação do país e é crucial para monitorar o poder de compra da moeda e orientar políticas macroeconômicas.
Meses | IPCA | Transporte | Alimentação | Habitação | Saúde | Educação | Comunicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 4,5 | 5,9 | 1,8 | 5,0 | 7,3 | 8,2 | 0,7 |
2024-02-01 | 4,5 | 6,2 | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 6,9 | 1,3 |
2024-03-01 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 6,9 | 0,6 |
2024-04-01 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,9 | 6,9 | 1,0 |
2024-05-01 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 5,6 | 6,9 | 1,0 |
2024-06-01 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 3,1 | 6,1 | 6,9 | 1,0 |
2024-07-01 | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 1,2 |
2024-08-01 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 5,7 | 6,9 | 1,4 |
2024-09-01 | 4,4 | 3,2 | 5,9 | 4,6 | 6,1 | 6,9 | 1,5 |
2024-10-01 | 4,8 | 2,5 | 6,7 | 6,1 | 6,2 | 6,9 | 2,2 |
2024-11-01 | 4,9 | 3,1 | 7,6 | 4,0 | 6,1 | 6,9 | 2,6 |
2024-12-01 | 4,8 | 3,3 | 7,7 | 3,1 | 6,1 | 6,7 | 2,9 |
Desemprego
O Gráfico e a Tabela, a seguir, demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho.
PEA | Pop. ocupada | Pop. desocupada | Massa nominal | Massa real | Renda Nominal | Renda real | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 108.885 | 100.593 | 8.292 | 305.125 | 318.497 | 3.078 | 3.213 |
2024-02-01 | 108.784 | 100.250 | 8.535 | 307.226 | 318.756 | 3.110 | 3.227 |
2024-03-01 | 108.826 | 100.203 | 8.623 | 308.318 | 318.373 | 3.123 | 3.224 |
2024-04-01 | 109.018 | 100.804 | 8.213 | 313.137 | 321.881 | 3.151 | 3.239 |
2024-05-01 | 109.114 | 101.331 | 7.783 | 317.883 | 325.668 | 3.181 | 3.259 |
2024-06-01 | 109.372 | 101.830 | 7.541 | 322.647 | 329.405 | 3.214 | 3.281 |
2024-07-01 | 109.461 | 102.031 | 7.431 | 322.398 | 328.011 | 3.206 | 3.261 |
2024-08-01 | 109.797 | 102.517 | 7.281 | 326.205 | 331.280 | 3.228 | 3.279 |
2024-09-01 | 110.030 | 103.029 | 7.001 | 327.743 | 331.958 | 3.227 | 3.268 |
2024-10-01 | 110.450 | 103.610 | 6.839 | 332.608 | 335.796 | 3.255 | 3.286 |
2024-11-01 | 110.673 | 103.903 | 6.770 | 336.738 | 338.392 | 3.285 | 3.301 |
2024-12-01 | 110.640 | 103.818 | 6.823 | 339.451 | 339.451 | 3.315 | 3.315 |
Produção industrial
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) é conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tem como objetivo analisar a produção física das indústrias brasileiras.
Meses | Indice PIM_s | Mês anterior | Mesmo mês ano anterior | Var. 12 meses |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 101,4 | -0,7 | 1,7 | 0,4 |
2024-02-01 | 101,6 | 0,2 | 2,1 | 0,7 |
2024-03-01 | 102,5 | 0,9 | 2,1 | 0,9 |
2024-04-01 | 102,1 | -0,3 | 2,1 | 1,1 |
2024-05-01 | 100,6 | -1,5 | 0,0 | 1,1 |
2024-06-01 | 105,0 | 4,3 | 4,9 | 1,5 |
2024-07-01 | 103,5 | -1,4 | 4,0 | 2,0 |
2024-08-01 | 103,7 | 0,2 | 3,4 | 2,2 |
2024-09-01 | 104,6 | 0,9 | 4,8 | 2,5 |
2024-10-01 | 104,4 | -0,2 | 4,1 | 2,8 |
2024-11-01 | 103,8 | -0,6 | 2,5 | 2,9 |
O Gráfico abaixo apresenta a sobreposição dos índices da produção industrial, comércio varejista restrito e serviços, utilizando dados dessazonalizados. As siglas PIM, PMC e PMS referem-se a três pesquisas essenciais conduzidas pelo IBGE para monitorar diferentes aspectos da economia brasileira: produção industrial (PIM), desempenho do comércio varejista (PMC) e evolução do setor de serviços (PMS).
Resultados fiscais abaixo da linha
O déficit público, medido através das necessidades de financiamento (abaixo da linha), representa a variação da dívida líquida, com ajustes apropriados para excluir as flutuações decorrentes de fatores patrimoniais, como privatizações e reconhecimento de dívidas, bem como aspectos metodológicos, como os efeitos da taxa de câmbio sobre a dívida externa, as reservas internacionais e a dívida interna vinculada ao câmbio.
PRIMÁRIO CONSOLIDADO | PRIMÁRIO GOV.CENTRAL | PRIMÁRIO REGIONAIS | JUROS CONSOLIDADO | JUROS GOV.CENTRAL | JUROS REGIONAIS | NOMINAL CONSOLIDADO | NOMINAL GOV.CENTRAL | NOMINAL REGIONAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2014 | 32,5 | 20,5 | 7,8 | 311,4 | 251,1 | 56,9 | 343,9 | 271,5 | 64,7 |
Dec 2015 | 111,2 | 116,7 | -9,7 | 501,8 | 397,2 | 98,8 | 613,0 | 513,9 | 89,1 |
Dec 2016 | 155,8 | 159,5 | -4,7 | 407,0 | 318,4 | 83,1 | 562,8 | 477,8 | 78,4 |
Dec 2017 | 110,6 | 118,4 | -7,5 | 400,8 | 340,9 | 54,3 | 511,4 | 459,3 | 46,8 |
Dec 2018 | 108,3 | 116,2 | -3,5 | 379,2 | 310,3 | 62,9 | 487,4 | 426,5 | 59,4 |
Dec 2019 | 61,9 | 88,9 | -15,2 | 367,3 | 310,1 | 51,2 | 429,2 | 399,0 | 36,0 |
Dec 2020 | 703,0 | 745,3 | -38,7 | 312,4 | 266,7 | 39,8 | 1.015,4 | 1.011,9 | 1,1 |
Dec 2021 | -64,7 | 35,9 | -97,7 | 448,4 | 407,3 | 35,9 | 383,7 | 443,2 | -61,8 |
Dec 2022 | -126,0 | -54,9 | -64,9 | 586,4 | 503,2 | 78,6 | 460,4 | 448,3 | 13,6 |
Dec 2023 | 249,1 | 264,5 | -17,7 | 718,3 | 614,5 | 98,3 | 967,4 | 879,1 | 80,7 |
Dec 2024 | 47,6 | 45,4 |