Indicadores Macroeconômicos

Site,-Indicadores-Home.knit

Indicadores Selecionados (dados até junho de 2025)
Ano SELIC 252 CDI TR IPCA 12m IGP-DI 12m Câmbio médio R\(/US\) Câmbio final R\(/US\)
2010 9.80 9.78 0.67 5.91 11.31 1.76 1.67
2011 11.66 11.64 1.19 6.50 5.01 1.67 1.88
2012 8.53 8.43 0.28 5.84 8.11 1.95 2.04
2013 8.18 8.02 0.18 5.91 5.53 2.16 2.34
2014 10.86 10.77 0.84 6.41 3.78 2.35 2.66
2015 13.37 13.34 1.78 10.67 10.68 3.33 3.90
2016 14.08 14.06 2.00 6.29 7.15 3.49 3.26
2017 10.08 10.06 0.57 2.95 -0.42 3.19 3.31
2018 6.48 6.48 0.00 3.75 7.10 3.65 3.87
2019 5.94 5.94 0.00 4.31 7.68 3.95 4.03
2020 2.79 2.79 0.00 4.52 23.07 5.16 5.20
2021 4.42 4.42 0.04 10.06 17.74 5.40 5.58
2022 12.43 12.43 1.61 5.79 5.01 5.16 5.22
2023 13.20 13.20 1.74 4.62 -3.28 4.99 4.84
2024 10.84 10.84 0.80 4.83 6.86 5.39 6.19
2025 13.73 13.73 1.91 5.35 3.84 5.76 5.46
Note:
Banco Central do Brasil (SGS). Médias anuais (Selic, CDI, TR, Câmbio médio); IPCA 12m e IGP-DI 12m são variações acumuladas em 12 meses; Câmbio final refere-se ao valor de dezembro.

plugins premium WordPress
error: O conteúdo é protegido!!
Rolar para cima