Governos subnacionais

2020,-Site-Siconfi-RCL-Ratios.knit
Indicadores fiscais por unidades federativas selecionadas
UF Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BA Pessoal/RCL 44,1 66,8 61,3 65,1 62,2 60,9 64,3 55,9 56,6 62,3 58,6 59,3 59,5 61,9 61,4 66,9 67,3 67,3 66,3 64,9 60,7 51,1 50,5 54,7
BA Inativos e pensionistas/RCL 0,1 12,4 13,0 13,4 13,2 13,4 14,3 14,6 14,9 16,8 16,1 17,3 18,2 19,0 19,2 20,8 25,0 28,5 24,5 24,4 21,1 16,0 14,8 15,5
BA Investimento/RCL 15,9 15,8 14,1 11,5 9,5 9,7 9,1 6,5 8,4 9,1 11,8 9,1 8,5 8,8 9,8 8,4 0,0 8,7 8,2 7,0 6,5 9,0 18,4 14,7
BA Operação de crédito/RCL 6,5 7,8 6,6 5,6 3,5 2,5 3,4 1,3 0,9 6,7 3,8 2,3 8,6 11,5 5,5 3,7 3,2 3,9 2,0 2,2 2,2 1,7 1,7 1,3
BA Serviço da dívida/RCL 13,7 15,4 15,4 18,0 15,1 14,1 14,6 14,3 14,2 12,2 8,0 7,4 7,5 9,4 5,2 5,8 0,0 4,4 5,2 5,4 3,9 4,2 4,0 5,4
BA Resultado orçamentário/RCL 1,1 -2,5 3,5 -3,5 1,0 1,0 0,8 2,8 -1,6 0,4 1,1 -0,3 7,4 4,3 6,3 -0,8 -2,5 -1,2 -2,9 0,0 5,7 9,1 -3,6 -4,5
BA Resultado primário/RCL 7,2 2,9 9,6 6,4 10,8 8,7 10,5 15,0 10,2 4,6 4,3 4,0 5,9 1,3 4,4 -2,1 -3,9 -2,8 -0,2 2,9 7,9 12,7 1,7 -3,9
BA Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 12,1 20,4 21,5 12,0
BA Relação DCL/RCL 163,8 170,7 181,6 163,1 141,9 116,6 102,3 82,4 71,9 62,9 52,1 46,4 49,1 47,1 39,9 59,3 55,8 57,5 64,1 62,3 56,8 38,0 30,1 36,4
GO Pessoal/RCL 61,2 60,2 63,7 54,9 60,8 55,3 66,5 62,8 56,9 61,3 63,4 58,3 60,5 60,7 62,2 65,6 61,6 62,5 65,8 70,3 62,5 55,5 52,9 56,3
GO Inativos e pensionistas/RCL 15,8 20,3 21,0 19,1 18,1 17,3 19,8 18,1 16,6 18,2 18,3 16,9 18,2 15,4 16,1 18,8 18,2 20,2 24,1 25,6 23,6 16,6 15,5 16,3
GO Investimento/RCL 8,3 17,7 8,9 9,7 11,9 10,4 6,2 5,8 8,5 8,4 11,2 4,2 4,9 10,2 15,1 8,6 4,9 7,6 7,4 2,6 3,5 14,5 7,0 8,6
GO Operação de crédito/RCL 2,6 0,1 0,8 0,7 0,9 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 1,9 13,9 12,2 8,8 10,8 3,2 0,2 1,9 0,8 0,0 0,1 0,0 6,7 0,0
GO Serviço da dívida/RCL 10,3 10,6 11,0 11,5 11,5 11,3 13,6 11,5 11,2 12,1 11,0 23,7 12,5 15,1 16,1 15,3 10,1 8,7 9,1 9,2 8,6 0,5 7,9 2,3
GO Resultado orçamentário/RCL 2,1 -24,2 -1,6 2,7 -4,0 -1,1 -1,0 -1,4 1,7 -3,0 -6,3 6,5 -2,5 -3,4 -8,0 -10,9 -2,8 -2,4 -6,3 2,1 2,0 2,6 -0,8 6,7
GO Resultado primário/RCL 7,9 -18,5 7,8 12,1 6,1 8,3 11,5 9,3 12,4 8,5 2,0 15,6 7,0 3,6 -4,1 0,0 5,8 3,5 4,8 9,5 10,3 10,7 6,4 8,7
GO Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 9,1 16,8 18,1 15,7
GO Relação DCL/RCL 313,3 281,4 277,1 240,4 221,4 185,1 181,9 160,6 140,3 128,5 129,9 101,0 102,0 92,4 89,8 98,6 95,1 92,0 92,2 78,4 72,4 45,9 32,5 29,5
MG Pessoal/RCL 76,6 76,0 78,6 70,4 67,4 62,5 62,4 64,6 61,4 60,0 61,4 62,9 64,8 63,0 68,7 76,1 79,6 82,7 83,6 74,4 70,3 63,9 64,3 69,8
MG Inativos e pensionistas/RCL 33,2 33,9 34,0 30,1 27,0 24,4 24,4 24,6 22,4 22,9 24,5 24,7 25,9 28,0 29,3 33,8 35,8 39,9 41,2 38,5 33,8 21,9 21,6 23,4
MG Investimento/RCL 4,1 5,2 6,2 4,2 6,6 10,4 12,3 11,8 12,8 12,3 12,0 8,8 18,8 9,9 8,6 6,2 5,2 6,0 2,7 4,0 2,8 7,8 10,2 7,8
MG Operação de crédito/RCL 1,5 0,5 0,6 0,1 0,1 0,3 1,1 0,8 1,9 4,5 4,8 0,8 9,5 13,6 0,7 0,1 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MG Serviço da dívida/RCL 18,0 14,5 12,0 11,3 10,8 10,5 10,9 10,9 10,5 11,3 10,5 11,3 11,1 18,3 12,1 13,2 5,4 7,8 13,3 14,9 15,2 12,9 6,2 4,5
MG Resultado orçamentário/RCL -4,0 -11,7 -17,2 -1,6 0,5 1,1 0,4 0,8 2,1 1,0 1,7 1,0 5,1 -2,2 -4,5 -17,4 -7,7 -17,7 -19,9 -13,5 -4,0 0,1 -3,2 0,3
MG Resultado primário/RCL 2,6 -0,4 -8,0 7,9 9,6 8,3 7,5 8,7 8,2 6,2 5,6 7,4 7,6 -0,2 2,2 -6,3 -6,0 -11,1 2,5 7,4 8,3 16,4 5,2 7,3
MG Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 4,6 10,3 13,9 9,1
MG Relação DCL/RCL 141,4 234,5 262,7 242,8 224,4 203,1 189,1 187,8 176,3 179,5 182,3 181,8 174,5 183,4 179,0 198,7 203,1 186,3 189,0 191,5 188,5 169,3 156,9 168,2
PR Pessoal/RCL 52,6 39,8 55,3 57,9 58,8 57,3 60,2 62,8 60,3 63,3 64,1 65,3 66,0 49,4 60,5 70,8 75,9 75,3 67,5 67,3 67,0 56,5 53,1 55,9
PR Inativos e pensionistas/RCL 15,1 3,0 16,3 18,5 19,0 17,8 18,4 19,2 18,0 18,6 18,1 17,8 17,1 23,4 23,2 22,6 24,8 24,2 25,1 26,4 25,4 20,6 18,7 19,6
PR Investimento/RCL 9,2 11,1 11,2 9,1 8,5 9,9 11,6 5,6 6,0 6,5 8,0 3,9 6,0 7,0 5,5 3,2 4,8 10,0 8,7 6,6 7,6 9,0 11,1 8,2
PR Operação de crédito/RCL 4,8 2,9 3,2 1,9 2,2 1,7 1,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3,4 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 4,2 1,0 2,1 1,9
PR Serviço da dívida/RCL 40,9 13,2 13,8 14,2 12,7 11,9 9,7 9,5 8,7 8,6 7,8 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5 3,0 2,5 3,5 3,2 2,2 6,4 3,1 5,8
PR Resultado orçamentário/RCL 7,3 -1,3 1,5 0,0 3,7 1,5 -1,7 0,5 2,8 -0,5 0,1 2,5 -3,0 7,0 2,3 6,5 1,4 -2,1 0,4 0,9 3,4 8,5 -4,9 9,2
PR Resultado primário/RCL -15,9 6,7 7,5 9,0 9,6 8,5 4,4 7,9 9,0 5,9 5,4 7,1 1,8 9,0 -3,3 5,8 -1,4 -7,7 0,1 2,9 0,1 15,1 10,0 12,5
PR Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,6 21,0 22,4 15,2
PR Relação DCL/RCL 128,8 134,1 123,7 104,6 107,6 129,0 125,8 116,3 118,7 112,2 89,2 75,8 59,8 59,9 58,1 50,4 38,8 29,3 38,6 43,7 37,1 22,3 10,6 -4,8
RJ Pessoal/RCL 67,9 57,2 62,0 57,5 53,7 53,7 52,4 53,1 49,2 57,5 55,8 55,0 60,7 39,6 39,6 37,4 43,2 77,1 69,6 70,1 68,9 53,3 59,1 65,2
RJ Inativos e pensionistas/RCL 23,2 21,6 24,0 23,7 21,6 22,0 22,4 21,8 20,1 24,2 23,1 23,4 25,5 25,0 28,6 26,9 34,1 38,4 32,4 32,6 32,1 18,0 20,6 22,8
RJ Investimento/RCL 13,3 12,3 10,4 4,0 5,7 6,0 6,5 5,3 5,5 9,4 15,0 12,0 13,8 15,0 16,6 13,1 5,8 2,0 2,7 1,8 1,6 2,3 6,3 6,1
RJ Operação de crédito/RCL 1,0 2,4 2,8 1,0 1,2 1,2 1,3 0,6 0,6 0,9 3,8 3,2 11,7 10,7 16,5 9,8 2,3 4,6 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
RJ Serviço da dívida/RCL 9,9 11,6 13,2 11,9 12,0 11,7 11,1 12,0 10,7 12,1 10,3 10,4 12,2 12,2 14,5 14,2 10,2 3,2 1,0 1,6 1,4 1,8 1,4 3,7
RJ Resultado orçamentário/RCL -6,5 0,2 -7,9 0,1 0,7 0,3 -0,4 2,9 6,8 -3,1 0,0 2,3 -0,6 -1,0 0,2 -8,4 -21,9 -10,9 4,6 4,6 4,4 16,7 -12,4 1,0
RJ Resultado primário/RCL 0,8 -4,2 1,6 9,6 10,1 1,8 2,7 8,2 11,3 0,6 5,1 7,3 -1,4 -8,7 -15,9 -7,7 -13,7 -12,4 3,4 4,0 3,8 17,9 5,1 30,2
RJ Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,6 19,9 14,6 6,8
RJ Relação DCL/RCL 207,0 189,9 234,8 201,2 204,3 190,1 172,5 173,5 160,4 162,9 156,2 145,8 165,1 153,8 178,2 197,5 233,8 269,7 262,9 282,1 319,0 198,7 168,3 188,4
RS Pessoal/RCL 74,0 74,2 79,0 76,0 72,9 69,2 71,8 72,6 66,0 68,3 66,0 67,8 70,1 71,7 75,7 79,6 73,1 77,3 77,3 78,3 72,5 57,8 65,3 63,6
RS Inativos e pensionistas/RCL 36,3 36,1 35,4 34,7 34,2 32,5 33,5 34,8 31,4 33,3 32,0 33,0 34,3 35,4 37,2 40,6 38,4 41,2 41,6 42,5 39,0 32,2 36,5 33,5
RS Investimento/RCL 6,8 7,1 4,0 5,8 5,3 4,4 4,6 2,6 3,6 3,4 9,2 4,0 4,1 5,1 5,1 2,2 2,4 3,0 4,3 2,1 2,1 4,3 6,8 5,3
RS Operação de crédito/RCL 4,4 1,7 1,6 2,9 2,1 1,0 0,2 0,0 7,2 0,0 3,9 1,1 4,0 2,1 7,6 0,7 1,0 1,6 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1
RS Serviço da dívida/RCL 12,8 13,2 14,5 14,4 13,6 13,9 13,3 13,1 19,1 12,1 14,6 11,4 11,1 11,0 11,4 12,4 5,0 6,4 10,5 10,9 10,3 8,1 1,7 3,8
RS Resultado orçamentário/RCL -9,3 -9,2 -4,5 -3,9 -8,6 -7,5 -6,8 4,5 2,7 0,1 -0,8 -2,2 -3,1 -5,3 -4,4 -16,4 -0,4 -4,8 -7,2 -8,6 -1,4 4,7 -6,2 6,4
RS Resultado primário/RCL -8,9 -3,0 4,5 5,1 0,5 3,7 2,3 7,0 14,2 11,2 7,8 6,6 3,4 2,4 -1,9 -5,9 2,5 -1,2 2,1 1,7 6,8 8,6 2,7 9,7
RS Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 2,6 13,1 9,8 9,2
RS Relação DCL/RCL 266,5 251,2 279,2 280,0 282,7 257,8 253,5 253,8 234,5 219,5 214,0 213,8 218,1 208,6 209,3 227,2 212,9 218,9 222,9 224,4 221,7 182,5 199,2 185,2
SC Pessoal/RCL 59,7 53,1 60,8 59,6 59,4 58,3 58,8 55,6 49,9 54,4 55,8 56,8 61,0 61,4 63,5 64,1 65,6 67,0 64,9 62,2 60,6 57,9 57,7 58,5
SC Inativos e pensionistas/RCL 22,8 20,4 21,7 21,5 21,3 19,5 20,6 19,6 17,2 18,9 19,6 19,7 21,8 22,3 23,4 25,6 27,3 28,2 27,8 26,8 25,0 19,2 19,2 18,9
SC Investimento/RCL 6,5 7,0 10,4 10,0 8,8 10,4 8,6 7,0 7,5 10,4 9,2 7,0 6,7 7,9 12,0 9,4 8,9 9,1 6,4 4,5 5,1 7,5 14,3 6,6
SC Operação de crédito/RCL 24,3 0,2 23,6 2,2 1,6 1,3 1,4 0,8 1,9 0,6 0,5 0,7 11,4 12,9 9,8 5,9 6,1 7,4 0,8 0,7 0,5 0,0 0,1 0,0
SC Serviço da dívida/RCL 27,2 10,2 15,2 12,3 12,5 11,7 12,1 11,4 10,8 12,1 10,5 10,9 12,3 14,2 7,7 9,2 6,3 6,2 7,9 7,8 4,6 7,5 6,7 5,2
SC Resultado orçamentário/RCL 2,0 3,1 -4,7 -15,9 -1,7 -0,2 -11,3 5,0 9,2 -3,2 0,0 2,2 -2,3 2,5 2,1 -1,2 0,5 -1,0 -5,2 0,6 6,9 1,3 3,8 4,2
SC Resultado primário/RCL -13,4 11,8 -19,1 -8,0 7,7 7,7 -2,5 13,2 15,8 6,0 7,4 9,1 6,0 1,9 -3,7 -1,7 -3,8 -5,4 1,2 7,9 10,0 11,7 2,3 14,3
SC Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 14,2 14,2 15,9 13,9
SC Relação DCL/RCL 183,0 145,5 194,6 166,8 164,5 119,4 108,9 90,3 77,4 60,7 62,9 45,7 40,6 47,9 45,1 53,0 50,2 51,1 92,9 80,3 70,8 53,1 42,4 33,2
SP Pessoal/RCL 61,8 58,6 60,3 60,0 57,2 55,4 55,8 52,8 51,1 52,0 49,4 50,5 53,3 52,7 54,3 57,6 58,9 56,7 55,6 57,0 58,4 48,7 49,0 53,8
SP Inativos e pensionistas/RCL 23,4 21,7 22,6 22,5 21,4 20,8 20,8 18,9 18,1 18,6 17,0 17,7 19,6 17,9 18,7 20,0 21,2 20,8 21,5 22,7 22,0 16,5 16,9 18,6
SP Investimento/RCL 5,1 3,7 4,7 4,9 5,0 6,6 5,5 5,3 8,5 11,9 12,7 9,0 7,0 10,3 9,3 6,4 6,0 7,1 5,7 5,1 5,0 9,1 10,9 7,4
SP Operação de crédito/RCL 0,9 0,6 1,2 1,3 1,1 0,7 0,6 0,3 1,1 2,3 1,6 1,1 0,7 3,6 4,8 4,3 3,5 3,0 1,8 1,4 0,8 0,6 1,3 1,5
SP Serviço da dívida/RCL 10,2 11,3 10,7 12,1 10,7 10,7 11,7 10,2 10,0 10,5 9,9 10,4 11,0 10,7 11,3 12,0 7,5 7,7 11,0 12,4 4,2 10,2 9,4 10,6
SP Resultado orçamentário/RCL 0,1 0,1 1,6 0,9 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,8 2,3 -0,7 -0,2 -0,8 -0,3 -1,1 -0,5 0,6 0,6 -0,3 4,7 3,0 0,8 -0,8
SP Resultado primário/RCL 5,3 8,3 6,3 7,4 6,3 4,9 6,2 8,0 5,5 3,0 5,2 5,7 5,6 3,4 3,4 3,6 1,1 3,5 7,8 11,4 12,1 21,3 9,2 4,4
SP Poupança corrente/RCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 12,1 17,5 17,5 9,6
SP Relação DCL/RCL 193,0 197,0 227,4 224,0 223,0 197,1 189,5 170,7 163,0 150,4 152,9 145,7 153,9 141,9 147,8 167,8 175,5 171,0 175,7 166,2 166,4 126,6 115,3 127,8

Autor

plugins premium WordPress