Indicadores Macroeconômicos

2020,-Site-Indicadores-Macro.knit

PIB Brasil

Taxas de crescimento do PIB Brasil - acumulada ao longo do ano
date Despesa de consumo da administração pública Despesa de consumo das famílias Exportação de bens e serviços Formação bruta de capital fixo Importação de bens e serviços (-) PIB a preços de mercado
2022 Q1 4.0 1.7 8.7 -5.9 -10.2 1.5
2022 Q2 2.9 3.6 1.6 -2.0 -5.3 2.5
2022 Q3 2.8 4.0 3.8 0.4 0.1 3.1
2022 Q4 2.1 4.1 5.7 1.1 1.0 3.0
2023 Q1 0.6 3.9 7.1 1.4 1.8 4.2
2023 Q2 1.4 3.5 9.6 -0.2 1.5 3.8
2023 Q3 1.2 3.4 9.8 -2.5 -1.3 3.2
2023 Q4 1.7 3.1 9.1 -3.0 -1.2 2.9
2024 Q1 2.6 4.4 6.5 2.7 10.2 2.5

Inflação

A medida de inflação mais amplamente utilizada no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em áreas urbanas com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Ele é considerado o indicador oficial de inflação do país e é crucial para monitorar o poder de compra da moeda e orientar políticas macroeconômicas.

Taxa de variação do IPCA e seus subgrupos, acumulada em 12 meses
Meses IPCA Transporte Alimentação Habitação Saúde Educação Comunicação
2023-01-01 5,8 -0,7 11,1 0,3 11,2 7,6 0,0
2023-02-01 5,6 -0,7 9,8 0,5 12,1 8,3 0,7
2023-03-01 4,7 -1,6 7,3 0,0 12,0 8,2 1,2
2023-04-01 4,2 -2,9 5,9 1,6 11,7 8,3 1,2
2023-05-01 3,9 -4,8 5,5 4,0 11,6 8,3 0,7
2023-06-01 3,2 -5,7 4,0 4,3 10,4 8,3 0,4
2023-07-01 4,0 0,3 2,2 4,4 10,1 8,3 0,4
2023-08-01 4,6 4,1 1,1 5,4 9,3 8,4 1,4
2023-09-01 5,2 7,7 0,9 5,3 8,7 8,3 3,4
2023-10-01 4,8 7,5 0,5 5,0 7,8 8,2 3,7
2023-11-01 4,7 6,9 0,6 4,9 7,9 8,2 3,4
2023-12-01 4,6 7,1 1,0 5,1 6,6 8,2 2,9
2024-01-01 4,5 5,9 1,8 5,0 7,3 8,2 0,7
2024-02-01 4,5 6,2 2,6 4,4 6,6 6,9 1,3
2024-03-01 3,9 3,7 3,1 4,0 6,2 6,9 0,6
2024-04-01 3,7 3,3 3,1 3,5 5,9 6,9 1,0
2024-05-01 3,9 4,3 3,6 3,5 5,6 6,9 1,0

Desemprego

O Gráfico e a Tabela, a seguir, demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho.

Indicadores do mercado do trabalho PNADC - Brasil
PEA Pop. ocupada Pop. desocupada Massa nominal Massa real Renda Nominal Renda real
2023-01-01 107.631 98.636 8.995 275.134 293.182 2.835 3.021
2023-02-01 107.346 98.122 9.224 275.457 291.601 2.853 3.020
2023-03-01 107.257 97.825 9.432 277.194 291.439 2.880 3.028
2023-04-01 107.127 98.031 9.095 278.821 291.064 2.891 3.018
2023-05-01 107.345 98.400 8.945 280.914 291.742 2.901 3.013
2023-06-01 107.557 98.910 8.647 284.148 294.364 2.921 3.026
2023-07-01 107.865 99.344 8.520 286.819 296.869 2.934 3.037
2023-08-01 108.065 99.654 8.411 288.827 298.678 2.946 3.046
2023-09-01 108.154 99.838 8.316 292.952 302.326 2.982 3.077
2023-10-01 108.465 100.206 8.259 295.745 304.465 2.999 3.088
2023-11-01 108.710 100.508 8.202 300.164 308.214 3.034 3.115
2023-12-01 109.066 100.985 8.082 301.602 308.587 3.032 3.102
2024-01-01 108.885 100.593 8.292 305.125 310.878 3.078 3.136
2024-02-01 108.784 100.250 8.535 307.226 311.132 3.110 3.150
2024-03-01 108.826 100.203 8.623 308.318 310.759 3.123 3.147
2024-04-01 109.018 100.804 8.213 313.137 314.186 3.151 3.161
2024-05-01 109.114 101.331 7.783 317.883 317.883 3.181 3.181

Produção industrial

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) é conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tem como objetivo analisar a produção física das indústrias brasileiras.

Produção física industrial do Brasil - Indústria geral com ajuste sazonal (em %)
Meses Indice PIM_s Mês anterior Mesmo mês ano anterior Var. 12 meses
2023-01-01 99,6 0,1 -0,5 -0,3
2023-02-01 99,3 -0,2 -1,4 -0,1
2023-03-01 100,1 0,7 0,2 0,1
2023-04-01 99,6 -0,4 -0,8 -0,1
2023-05-01 100,5 0,8 0,2 0,0
2023-06-01 100,3 -0,1 0,1 0,1
2023-07-01 99,9 -0,4 -1,5 -0,2
2023-08-01 100,3 0,4 0,5 -0,2
2023-09-01 100,5 0,2 1,8 0,0
2023-10-01 100,5 0,0 0,5 0,0
2023-11-01 101,2 0,7 1,4 0,0
2023-12-01 102,3 1,1 2,9 0,3
2024-01-01 101,1 -1,1 1,6 0,4
2024-02-01 101,2 0,1 1,9 0,7
2024-03-01 102,3 1,1 2,2 0,9
2024-04-01 101,4 -0,8 1,8 1,1
2024-05-01 100,5 -0,9 0,0 1,1

O Gráfico abaixo apresenta a sobreposição dos índices da produção industrial, comércio varejista restrito e serviços, utilizando dados dessazonalizados. As siglas PIM, PMC e PMS referem-se a três pesquisas essenciais conduzidas pelo IBGE para monitorar diferentes aspectos da economia brasileira: produção industrial (PIM), desempenho do comércio varejista (PMC) e evolução do setor de serviços (PMS).

Resultados fiscais abaixo da linha

O déficit público, medido através das necessidades de financiamento (abaixo da linha), representa a variação da dívida líquida, com ajustes apropriados para excluir as flutuações decorrentes de fatores patrimoniais, como privatizações e reconhecimento de dívidas, bem como aspectos metodológicos, como os efeitos da taxa de câmbio sobre a dívida externa, as reservas internacionais e a dívida interna vinculada ao câmbio.

Necessidades de Financiamento dos entes governamentais (12 meses), em R$ bilhões
PRIMÁRIO CONSOLIDADO PRIMÁRIO GOV.CENTRAL PRIMÁRIO REGIONAIS JUROS CONSOLIDADO JUROS GOV.CENTRAL JUROS REGIONAIS NOMINAL CONSOLIDADO NOMINAL GOV.CENTRAL NOMINAL REGIONAIS
Dec 2014 32,5 20,5 7,8 311,4 251,1 56,9 343,9 271,5 64,7
Dec 2015 111,2 116,7 -9,7 501,8 397,2 98,8 613,0 513,9 89,1
Dec 2016 155,8 159,5 -4,7 407,0 318,4 83,1 562,8 477,8 78,4
Dec 2017 110,6 118,4 -7,5 400,8 340,9 54,3 511,4 459,3 46,8
Dec 2018 108,3 116,2 -3,5 379,2 310,3 62,9 487,4 426,5 59,4
Dec 2019 61,9 88,9 -15,2 367,3 310,1 51,2 429,2 399,0 36,0
Dec 2020 703,0 745,3 -38,7 312,4 266,7 39,8 1.015,4 1.011,9 1,1
Dec 2021 -64,7 35,9 -97,7 448,4 407,3 35,9 383,7 443,2 -61,8
Dec 2022 -126,0 -54,9 -64,9 586,4 503,2 78,6 460,4 448,3 13,6
Dec 2023 249,1 264,5 -17,7 718,3 614,5 98,3 967,4 879,1 80,7
May 2024 280,2 299,1 -23,6 781,6 679,3 97,1 1.061,9 978,4 73,5
Necessidades de Financiamento dos entes governamentais (12 meses), em % do PIB
PRIMÁRIO CONSOLIDADO PRIMÁRIO GOV.CENTRAL PRIMÁRIO REGIONAIS JUROS CONSOLIDADO JUROS GOV.CENTRAL JUROS REGIONAIS NOMINAL CONSOLIDADO NOMINAL GOV. CENTRAL NOMINAL REGIONAIS
Dec 2014 0,6 0,3 0,1 5,4 4,3 1,0 6,0 4,7 1,1
Dec 2015 1,9 2,0 -0,2 8,4 6,6 1,6 10,2 8,6 1,5
Dec 2016 2,5 2,5 -0,1 6,5 5,1 1,3 9,0 7,6 1,2
Dec 2017 1,7 1,8 -0,1 6,1 5,2 0,8 7,8 7,0 0,7
Dec 2018 1,6 1,7 0,0 5,4 4,4 0,9 7,0 6,1 0,8
Dec 2019 0,8 1,2 -0,2 5,0 4,2 0,7 5,8 5,4 0,5
Dec 2020 9,2 9,8 -0,5 4,1 3,5 0,5 13,3 13,3 0,0
Dec 2021 -0,7 0,4 -1,1 5,0 4,5 0,4 4,3 4,9 -0,7
Dec 2022 -1,2 -0,6 -0,6 5,8 5,0 0,8 4,6 4,4 0,1
Dec 2023 2,3 2,4 -0,2 6,6 5,7 0,9 8,9 8,1 0,7
May 2024 2,5 2,7 -0,2 7,0 6,1 0,9 9,6 8,8 0,7

Dívida líquida e bruta do setor público e demais entes governamentais

A DLSP representa a consolidação das obrigações junto a terceiros e dos créditos do setor público (federal, estadual e municipal) não financeiro acrescido do Banco Central, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e das empresas estatais não financeiras (exclusive Petrobras e Eletrobras). A DBGG consolida o total das obrigações junto aos setores privado e externo dos governos (federal, estadual e municipal), exclusive o Banco Central e as empresas estatais não financeiras.

Dívida líquida, por nível governamental, e dívida bruta, em R$ bilhões
DLSP GOV.CENTRAL ESTADOS MUNICÍPIOS DÍVIDA BRUTA
Dec 2007 1.211,8 816,7 324,1 49,2 1.542,9
Dec 2008 1.168,2 728,3 359,6 55,4 1.740,9
Dec 2009 1.362,7 932,5 350,3 56,1 1.973,4
Dec 2010 1.475,8 1.001,1 387,5 63,3 2.011,5
Dec 2011 1.508,5 1.009,2 404,6 69,7 2.243,6
Dec 2012 1.550,1 1.002,2 441,1 78,3 2.583,9
Dec 2013 1.626,3 1.025,4 483,3 86,5 2.748,0
Dec 2014 1.883,1 1.200,7 551,2 91,9 3.252,4
Dec 2015 2.136,9 1.313,0 660,1 111,5 3.927,5
Dec 2016 2.892,9 2.090,1 686,0 61,5 4.378,5
Dec 2017 3.382,9 2.534,1 724,1 65,3 4.854,7
Dec 2018 3.695,8 2.763,7 798,2 72,9 5.272,0
Dec 2019 4.041,8 3.078,0 829,4 78,5 5.500,1
Dec 2020 4.670,0 3.651,5 868,3 86,2 6.615,8
Dec 2021 4.966,9 4.029,7 810,0 70,5 6.966,9
Dec 2022 5.658,0 4.738,4 819,9 44,8 7.224,9
Dec 2023 6.612,8 5.657,3 852,4 55,6 8.079,3
May 2024 6.897,1 5.923,8 859,1 61,5 8.522,8
Dívida líquida, por nível governamental, e dívida bruta, em % PIB
DLSP GOV.CENTRAL ESTADOS MUNICÍPIOS DÍVIDA BRUTA
Dec 2006 46,5 30,5 13,2 2,0 55,5
Dec 2007 44,5 30,0 11,9 1,8 56,7
Dec 2008 37,6 23,4 11,6 1,8 56,0
Dec 2009 40,9 28,0 10,5 1,7 59,2
Dec 2010 38,0 25,8 10,0 1,6 51,8
Dec 2011 34,5 23,1 9,2 1,6 51,3
Dec 2012 32,2 20,8 9,2 1,6 53,7
Dec 2013 30,5 19,2 9,1 1,6 51,5
Dec 2014 32,6 20,8 9,5 1,6 56,3
Dec 2015 35,6 21,9 11,0 1,9 65,5
Dec 2016 46,1 33,3 10,9 1,0 69,8
Dec 2017 51,4 38,5 11,0 1,0 73,7
Dec 2018 52,8 39,5 11,4 1,0 75,3
Dec 2019 54,7 41,7 11,2 1,1 74,4
Dec 2020 61,4 48,0 11,4 1,1 86,9
Dec 2021 55,1 44,7 9,0 0,8 77,3
Dec 2022 56,1 47,0 8,1 0,4 71,7
Dec 2023 60,9 52,1 7,8 0,5 74,4
May 2024 62,2 53,4 7,7 0,6 76,8

Contas externas (US$ milhões)

A Tabela a seguir apresenta um resumo das principais métricas das contas externas do Brasil, incluindo exportações, importações, saldo da balança comercial, transações correntes e reservas internacionais.

Contas externas do Brasil - US$ milhões
Exportações Importações Balança Comercial Transações Correntes Reservas Internacionais
2015-12-01 187.487,6 172.465,8 17.444,9 -63.408,8 356.464
2016-12-01 181.262,8 139.719,6 44.543,6 -30.529,3 365.016
2017-12-01 215.097,5 160.671,4 57.325,0 -25.337,5 373.972
2018-12-01 236.620,1 196.141,6 43.372,7 -54.794,1 374.715
2019-12-01 222.102,4 199.242,3 26.546,7 -68.021,5 356.884
2020-12-01 205.779,1 178.333,3 32.369,4 -28.207,6 355.620
2021-12-01 278.656,7 247.643,7 36.363,4 -46.357,9 362.204
2022-12-01 335.333,7 296.170,5 44.153,4 -48.252,9 324.703
2023-12-01 340.883,8 263.844,6 80.582,3 -30.828,2 355.034
2024-05-01 139.317,1 115.795,5 24.933,4 -21.093,9 355.560

O Banco Central disponibiliza regularmente informações sobre o Investimento Direto no País (IDP) em seu site, fornecendo análises das tendências de investimento estrangeiro no país. Esses dados são essenciais para avaliar o fluxo de capital estrangeiro de longo prazo, desempenhando um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável.

Investimento Direto no País, US$ milhões
Participação capital total Operações intercompanhia Investimento Direto País
2014-12-01 48,674.2 39,039.9 87,714.1
2015-12-01 41,887.6 22,850.6 64,738.2
2016-12-01 48,854.2 25,440.6 74,294.8
2017-12-01 63,999.4 4,886.3 68,885.7
2018-12-01 57,343.5 20,840.2 78,183.7
2019-12-01 63,631.3 5,543.1 69,174.4
2020-12-01 33,576.9 4,693.1 38,270.0
2021-12-01 46,885.5 -444.8 46,440.7
2022-12-01 57,141.1 17,465.2 74,606.3
2023-12-01 55,127.3 9,102.4 64,229.7
2024-05-01 20,864.6 9,369.6 30,234.2

O fluxo do câmbio contratado refere-se às transações cambiais entre agentes econômicos através de contratos pré-estabelecidos. Esses contratos determinam as condições de compra e venda de moedas estrangeiras em datas futuras e taxas de câmbio acordadas. Essas transações são cruciais para facilitar o comércio internacional e gerenciar o risco de flutuações cambiais

Fluxo do Câmbio Contratado (US$ milhões)
Fluxo comercial Fluxo Financeiro Câmbio Contratado
2014-12-01 4,137.40 -13,424.29 -9,286.89
2015-12-01 25,485.74 -16,071.37 9,414.37
2016-12-01 47,309.28 -51,561.64 -4,252.36
2017-12-01 52,924.43 -52,299.37 625.06
2018-12-01 47,740.06 -48,734.91 -994.85
2019-12-01 17,475.43 -62,243.82 -44,768.39
2020-12-01 23,250.45 -51,173.22 -27,922.77
2021-12-01 8,091.75 -3,668.53 4,423.21
2022-12-01 21,481.04 -24,713.66 -3,232.62
2023-12-01 49,071.41 -37,580.58 11,490.82
2024-05-01 33,723.46 -27,888.47 5,834.99

Base monetária, taxa de juros real e fatores condicionantes da base monetária (R$ bilhões)

A análise da relação entre a base monetária e o Produto Interno Bruto (PIB) é crucial para entender como a oferta de dinheiro se relaciona com a atividade econômica. Um crescimento proporcional da base monetária em relação ao PIB indica estabilidade monetária, evidenciando a consistência da política monetária.

O Gráfico abaixo combina dados de expectativas de inflação e swap DI pré-fixado para calcular a taxa de juro real ao longo do tempo. A taxa de juro real é derivada da diferença entre a taxa de swap DI e a expectativa de inflação medida pelo IPCA. Esta visualização mostra a relação entre a taxa de juro nominal, as expectativas de inflação e a taxa de juro real, fornecendo uma análise do mercado financeiro no Brasil

A base monetária é afetada por uma série de fatores que refletem as atividades do governo e do Banco Central em relação à oferta de dinheiro na economia. Na conta única do Tesouro Nacional no Banco Central, saques indicam um aumento na base monetária, pois representam gastos do governo e injeção de dinheiro no sistema, enquanto entradas representam uma redução na base monetária, pois refletem receitas do governo e retirada de dinheiro do sistema. No mercado primário, emissões líquidas de títulos públicos pelo Tesouro Nacional reduzem a base monetária, enquanto recompras de títulos a expandem. No mercado secundário, vendas de títulos públicos pelo Banco Central com compromisso de recompra contraem a base monetária, enquanto as compras de títulos a expandem. No setor externo, vendas de dólares pelo Banco Central contraem a base monetária, enquanto compras de dólares a expandem. Esses movimentos são cruciais para entender como as políticas monetárias e fiscais afetam a quantidade de dinheiro disponível na economia e suas consequências para as variáveis macroeconômicas.

Fatores condicionantes da base monetária (R$ bilhões)
Meses Base Monetária Conta Única Mercado Secundário Mercado Primário Op. Setor Externo Redesconto Linhas de Liquidez Depósitos Instituições Oper. derivativos Outras Operações Variação da Base
Jan 2023 413,5 6,6 -212,6 211,8 3,0 0,0 -11,1 0,3 -16,1 12,0 -6,2
Feb 2023 403,6 -11,1 6,7 -34,3 15,3 0,0 -7,6 18,2 4,6 -1,8 -9,9
Mar 2023 413,3 6,9 3,2 26,6 30,4 0,0 -14,9 -20,7 -11,7 -10,1 9,7
Apr 2023 410,4 1,6 91,6 -80,3 14,2 0,0 -0,1 -7,6 -14,2 -8,2 -3,0
May 2023 396,3 15,8 -110,1 78,2 6,3 0,0 0,0 -10,8 3,0 3,7 -14,0
Jun 2023 403,1 36,6 155,0 -143,0 6,3 0,1 0,0 -13,6 -20,5 -14,1 6,8
Jul 2023 394,9 52,6 -136,5 99,9 0,9 -0,1 0,0 -1,5 -15,6 -7,9 -8,2
Aug 2023 399,8 7,0 56,4 -56,1 0,3 0,0 0,0 -8,9 10,5 -4,3 4,9
Sep 2023 404,5 -11,0 -223,4 242,9 0,5 0,1 0,0 -11,7 15,9 -8,6 4,7
Oct 2023 397,4 8,7 24,7 -43,1 0,4 -0,1 0,0 7,5 -1,8 -3,3 -7,0
Nov 2023 405,6 12,8 105,1 -101,3 0,3 0,0 0,0 19,8 -18,3 -10,3 8,1
Dec 2023 422,7 80,3 109,4 -127,4 0,2 0,0 0,0 -16,4 -6,6 -22,4 17,2
Jan 2024 404,7 8,1 -193,3 145,5 0,2 0,0 0,0 -9,2 10,0 20,7 -18,0
Feb 2024 414,7 7,7 66,0 -85,5 0,8 0,0 0,0 26,9 0,4 -6,3 10,0
Mar 2024 417,8 0,6 12,2 18,2 0,3 0,0 0,0 -1,2 -0,9 -26,0 3,1
Apr 2024 406,3 13,3 16,4 -9,3 0,4 0,0 0,0 -37,6 11,2 -6,0 -11,5
May 2024 436,6 32,6 125,1 -130,5 0,4 0,0 0,0 8,2 7,7 -13,1 30,3

Autor

plugins premium WordPress