Indicadores Macroeconômicos
PIB Brasil
date | Despesa de consumo da administração pública | Despesa de consumo das famílias | Exportação de bens e serviços | Formação bruta de capital fixo | Importação de bens e serviços (-) | PIB a preços de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Q1 | 1.5 | 4.0 | 7.1 | 1.5 | 1.7 | 4.4 |
2023 Q2 | 3.2 | 3.6 | 9.4 | -0.1 | 1.4 | 4.1 |
2023 Q3 | 3.3 | 3.5 | 9.5 | -2.5 | -1.3 | 3.5 |
2023 Q4 | 3.8 | 3.2 | 8.9 | -3.0 | -1.2 | 3.2 |
2024 Q1 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 3.0 | 10.0 | 2.6 |
2024 Q2 | 2.6 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 12.4 | 3.0 |
2024 Q3 | 2.1 | 5.1 | 4.1 | 6.6 | 14.2 | 3.3 |
Inflação
A medida de inflação mais amplamente utilizada no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em áreas urbanas com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Ele é considerado o indicador oficial de inflação do país e é crucial para monitorar o poder de compra da moeda e orientar políticas macroeconômicas.
Meses | IPCA | Transporte | Alimentação | Habitação | Saúde | Educação | Comunicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 4,5 | 5,9 | 1,8 | 5,0 | 7,3 | 8,2 | 0,7 |
2024-02-01 | 4,5 | 6,2 | 2,6 | 4,4 | 6,6 | 6,9 | 1,3 |
2024-03-01 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 6,9 | 0,6 |
2024-04-01 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,9 | 6,9 | 1,0 |
2024-05-01 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 5,6 | 6,9 | 1,0 |
2024-06-01 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 3,1 | 6,1 | 6,9 | 1,0 |
2024-07-01 | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 1,2 |
2024-08-01 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 5,7 | 6,9 | 1,4 |
2024-09-01 | 4,4 | 3,2 | 5,9 | 4,6 | 6,1 | 6,9 | 1,5 |
2024-10-01 | 4,8 | 2,5 | 6,7 | 6,1 | 6,2 | 6,9 | 2,2 |
2024-11-01 | 4,9 | 3,1 | 7,6 | 4,0 | 6,1 | 6,9 | 2,6 |
2024-12-01 | 4,8 | 3,3 | 7,7 | 3,1 | 6,1 | 6,7 | 2,9 |
Desemprego
O Gráfico e a Tabela, a seguir, demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho.
PEA | Pop. ocupada | Pop. desocupada | Massa nominal | Massa real | Renda Nominal | Renda real | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 108.885 | 100.593 | 8.292 | 305.125 | 316.937 | 3.078 | 3.197 |
2024-02-01 | 108.784 | 100.250 | 8.535 | 307.226 | 317.196 | 3.110 | 3.211 |
2024-03-01 | 108.826 | 100.203 | 8.623 | 308.318 | 316.815 | 3.123 | 3.209 |
2024-04-01 | 109.018 | 100.804 | 8.213 | 313.137 | 320.305 | 3.151 | 3.223 |
2024-05-01 | 109.114 | 101.331 | 7.783 | 317.883 | 324.074 | 3.181 | 3.243 |
2024-06-01 | 109.372 | 101.830 | 7.541 | 322.647 | 327.793 | 3.214 | 3.265 |
2024-07-01 | 109.461 | 102.031 | 7.431 | 322.398 | 326.408 | 3.206 | 3.245 |
2024-08-01 | 109.797 | 102.517 | 7.281 | 326.205 | 329.660 | 3.228 | 3.263 |
2024-09-01 | 110.030 | 103.029 | 7.001 | 327.743 | 330.335 | 3.227 | 3.252 |
2024-10-01 | 110.450 | 103.610 | 6.839 | 332.608 | 334.154 | 3.255 | 3.270 |
2024-11-01 | 110.673 | 103.903 | 6.770 | 336.738 | 336.738 | 3.285 | 3.285 |
Produção industrial
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) é conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tem como objetivo analisar a produção física das indústrias brasileiras.
Meses | Indice PIM_s | Mês anterior | Mesmo mês ano anterior | Var. 12 meses |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 101,4 | -0,7 | 1,7 | 0,4 |
2024-02-01 | 101,6 | 0,2 | 2,1 | 0,7 |
2024-03-01 | 102,5 | 0,9 | 2,1 | 0,9 |
2024-04-01 | 102,1 | -0,3 | 2,1 | 1,1 |
2024-05-01 | 100,6 | -1,5 | 0,0 | 1,1 |
2024-06-01 | 105,0 | 4,3 | 4,9 | 1,5 |
2024-07-01 | 103,5 | -1,4 | 4,0 | 2,0 |
2024-08-01 | 103,7 | 0,2 | 3,4 | 2,2 |
2024-09-01 | 104,6 | 0,9 | 4,8 | 2,5 |
2024-10-01 | 104,4 | -0,2 | 4,1 | 2,8 |
2024-11-01 | 103,8 | -0,6 | 2,5 | 2,9 |
O Gráfico abaixo apresenta a sobreposição dos índices da produção industrial, comércio varejista restrito e serviços, utilizando dados dessazonalizados. As siglas PIM, PMC e PMS referem-se a três pesquisas essenciais conduzidas pelo IBGE para monitorar diferentes aspectos da economia brasileira: produção industrial (PIM), desempenho do comércio varejista (PMC) e evolução do setor de serviços (PMS).
Resultados fiscais abaixo da linha
O déficit público, medido através das necessidades de financiamento (abaixo da linha), representa a variação da dívida líquida, com ajustes apropriados para excluir as flutuações decorrentes de fatores patrimoniais, como privatizações e reconhecimento de dívidas, bem como aspectos metodológicos, como os efeitos da taxa de câmbio sobre a dívida externa, as reservas internacionais e a dívida interna vinculada ao câmbio.
PRIMÁRIO CONSOLIDADO | PRIMÁRIO GOV.CENTRAL | PRIMÁRIO REGIONAIS | JUROS CONSOLIDADO | JUROS GOV.CENTRAL | JUROS REGIONAIS | NOMINAL CONSOLIDADO | NOMINAL GOV.CENTRAL | NOMINAL REGIONAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2014 | 32,5 | 20,5 | 7,8 | 311,4 | 251,1 | 56,9 | 343,9 | 271,5 | 64,7 |
Dec 2015 | 111,2 | 116,7 | -9,7 | 501,8 | 397,2 | 98,8 | 613,0 | 513,9 | 89,1 |
Dec 2016 | 155,8 | 159,5 | -4,7 | 407,0 | 318,4 | 83,1 | 562,8 | 477,8 | 78,4 |
Dec 2017 | 110,6 | 118,4 | -7,5 | 400,8 | 340,9 | 54,3 | 511,4 | 459,3 | 46,8 |
Dec 2018 | 108,3 | 116,2 | -3,5 | 379,2 | 310,3 | 62,9 | 487,4 | 426,5 | 59,4 |
Dec 2019 | 61,9 | 88,9 | -15,2 | 367,3 | 310,1 | 51,2 | 429,2 | 399,0 | 36,0 |
Dec 2020 | 703,0 | 745,3 | -38,7 | 312,4 | 266,7 | 39,8 | 1.015,4 | 1.011,9 | 1,1 |
Dec 2021 | -64,7 | 35,9 | -97,7 | 448,4 | 407,3 | 35,9 | 383,7 | 443,2 | -61,8 |
Dec 2022 | -126,0 | -54,9 | -64,9 | 586,4 | 503,2 | 78,6 | 460,4 | 448,3 | 13,6 |
Dec 2023 | 249,1 | 264,5 | -17,7 | 718,3 | 614,5 | 98,3 | 967,4 | 879,1 | 80,7 |
Nov 2024 | 192,9 | 199,7 | -15,0 | 918,2 | 822,4 | 91,1 | 1.111,0 | 1.022,1 | 76,2 |
PRIMÁRIO CONSOLIDADO | PRIMÁRIO GOV.CENTRAL | PRIMÁRIO REGIONAIS | JUROS CONSOLIDADO | JUROS GOV.CENTRAL | JUROS REGIONAIS | NOMINAL CONSOLIDADO | NOMINAL GOV. CENTRAL | NOMINAL REGIONAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2014 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 5,4 | 4,3 | 1,0 | 6,0 | 4,7 | 1,1 |
Dec 2015 | 1,9 | 2,0 | -0,2 | 8,4 | 6,6 | 1,6 | 10,2 | 8,6 | 1,5 |
Dec 2016 | 2,5 | 2,5 | -0,1 | 6,5 | 5,1 | 1,3 | 9,0 | 7,6 | 1,2 |
Dec 2017 | 1,7 | 1,8 | -0,1 | 6,1 | 5,2 | 0,8 | 7,8 | 7,0 | 0,7 |
Dec 2018 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 5,4 | 4,4 | 0,9 | 7,0 | 6,1 | 0,8 |
Dec 2019 | 0,8 | 1,2 | -0,2 | 5,0 | 4,2 | 0,7 | 5,8 | 5,4 | 0,5 |
Dec 2020 | 9,2 | 9,8 | -0,5 | 4,1 | 3,5 | 0,5 | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
Dec 2021 | -0,7 | 0,4 | -1,1 | 5,0 | 4,5 | 0,4 | 4,3 | 4,9 | -0,7 |
Dec 2022 | -1,2 | -0,6 | -0,6 | 5,8 | 5,0 | 0,8 | 4,6 | 4,4 | 0,1 |
Dec 2023 | 2,3 | 2,4 | -0,2 | 6,6 | 5,6 | 0,9 | 8,8 | 8,0 | 0,7 |
Nov 2024 | 1,6 | 1,7 | -0,1 | 7,8 | 7,0 | 0,8 | 9,5 | 8,7 | 0,7 |
Dívida líquida e bruta do setor público e demais entes governamentais
A DLSP representa a consolidação das obrigações junto a terceiros e dos créditos do setor público (federal, estadual e municipal) não financeiro acrescido do Banco Central, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e das empresas estatais não financeiras (exclusive Petrobras e Eletrobras). A DBGG consolida o total das obrigações junto aos setores privado e externo dos governos (federal, estadual e municipal), exclusive o Banco Central e as empresas estatais não financeiras.
DLSP | GOV.CENTRAL | ESTADOS | MUNICÍPIOS | DÍVIDA BRUTA | |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2007 | 1.211,8 | 816,7 | 324,1 | 49,2 | 1.542,9 |
Dec 2008 | 1.168,2 | 728,3 | 359,6 | 55,4 | 1.740,9 |
Dec 2009 | 1.362,7 | 932,5 | 350,3 | 56,1 | 1.973,4 |
Dec 2010 | 1.475,8 | 1.001,1 | 387,5 | 63,3 | 2.011,5 |
Dec 2011 | 1.508,5 | 1.009,2 | 404,6 | 69,7 | 2.243,6 |
Dec 2012 | 1.550,1 | 1.002,2 | 441,1 | 78,3 | 2.583,9 |
Dec 2013 | 1.626,3 | 1.025,4 | 483,3 | 86,5 | 2.748,0 |
Dec 2014 | 1.883,1 | 1.200,7 | 551,2 | 91,9 | 3.252,4 |
Dec 2015 | 2.136,9 | 1.313,0 | 660,1 | 111,5 | 3.927,5 |
Dec 2016 | 2.892,9 | 2.090,1 | 686,0 | 61,5 | 4.378,5 |
Dec 2017 | 3.382,9 | 2.534,1 | 724,1 | 65,3 | 4.854,7 |
Dec 2018 | 3.695,8 | 2.763,7 | 798,2 | 72,9 | 5.272,0 |
Dec 2019 | 4.041,8 | 3.078,0 | 829,4 | 78,5 | 5.500,1 |
Dec 2020 | 4.670,0 | 3.651,5 | 868,3 | 86,2 | 6.615,8 |
Dec 2021 | 4.966,9 | 4.029,7 | 810,0 | 70,5 | 6.966,9 |
Dec 2022 | 5.658,0 | 4.738,4 | 819,9 | 44,8 | 7.224,9 |
Dec 2023 | 6.612,8 | 5.657,3 | 852,4 | 55,6 | 8.079,3 |
Nov 2024 | 7.154,4 | 6.128,3 | 897,9 | 85,0 | 9.091,1 |
DLSP | GOV.CENTRAL | ESTADOS | MUNICÍPIOS | DÍVIDA BRUTA | |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2006 | 46,5 | 30,5 | 13,2 | 2,0 | 55,5 |
Dec 2007 | 44,5 | 30,0 | 11,9 | 1,8 | 56,7 |
Dec 2008 | 37,6 | 23,4 | 11,6 | 1,8 | 56,0 |
Dec 2009 | 40,9 | 28,0 | 10,5 | 1,7 | 59,2 |
Dec 2010 | 38,0 | 25,8 | 10,0 | 1,6 | 51,8 |
Dec 2011 | 34,5 | 23,1 | 9,2 | 1,6 | 51,3 |
Dec 2012 | 32,2 | 20,8 | 9,2 | 1,6 | 53,7 |
Dec 2013 | 30,5 | 19,2 | 9,1 | 1,6 | 51,5 |
Dec 2014 | 32,6 | 20,8 | 9,5 | 1,6 | 56,3 |
Dec 2015 | 35,6 | 21,9 | 11,0 | 1,9 | 65,5 |
Dec 2016 | 46,1 | 33,3 | 10,9 | 1,0 | 69,8 |
Dec 2017 | 51,4 | 38,5 | 11,0 | 1,0 | 73,7 |
Dec 2018 | 52,8 | 39,5 | 11,4 | 1,0 | 75,3 |
Dec 2019 | 54,7 | 41,7 | 11,2 | 1,1 | 74,4 |
Dec 2020 | 61,4 | 48,0 | 11,4 | 1,1 | 86,9 |
Dec 2021 | 55,1 | 44,7 | 9,0 | 0,8 | 77,3 |
Dec 2022 | 56,1 | 47,0 | 8,1 | 0,4 | 71,7 |
Dec 2023 | 60,4 | 51,7 | 7,8 | 0,5 | 73,8 |
Nov 2024 | 61,2 | 52,4 | 7,7 | 0,7 | 77,8 |
Contas externas (US$ milhões)
A Tabela a seguir apresenta um resumo das principais métricas das contas externas do Brasil, incluindo exportações, importações, saldo da balança comercial, transações correntes e reservas internacionais.
Exportações | Importações | Balança Comercial | Transações Correntes | Reservas Internacionais | |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-01 | 187.487,6 | 172.465,8 | 17.444,9 | -63.408,8 | 356.464 |
2016-12-01 | 181.262,8 | 139.719,2 | 44.544,1 | -30.528,8 | 365.016 |
2017-12-01 | 215.097,5 | 160.597,8 | 57.399,1 | -25.263,5 | 373.972 |
2018-12-01 | 236.618,9 | 195.164,6 | 44.348,3 | -53.818,3 | 374.715 |
2019-12-01 | 222.095,6 | 196.215,1 | 29.567,4 | -65.001,3 | 356.884 |
2020-12-01 | 205.762,7 | 175.022,8 | 35.663,7 | -24.913,7 | 355.620 |
2021-12-01 | 278.609,4 | 241.647,6 | 42.312,1 | -40.409,1 | 362.204 |
2022-12-01 | 335.206,8 | 288.675,2 | 51.521,8 | -40.884,2 | 324.703 |
2023-12-01 | 340.271,1 | 251.539,1 | 92.275,7 | -24.516,3 | 355.034 |
2024-11-01 | 311.283,3 | 252.826,1 | 62.036,4 | -46.830,2 | NA |
2024-12-01 | NA | NA | NA | NA | 329.730 |
O Banco Central disponibiliza regularmente informações sobre o Investimento Direto no País (IDP) em seu site, fornecendo análises das tendências de investimento estrangeiro no país. Esses dados são essenciais para avaliar o fluxo de capital estrangeiro de longo prazo, desempenhando um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável.
Participação capital total | Operações intercompanhia | Investimento Direto País | |
---|---|---|---|
2014-12-01 | 48,674.2 | 39,039.9 | 87,714.1 |
2015-12-01 | 41,887.6 | 22,850.6 | 64,738.2 |
2016-12-01 | 48,854.2 | 25,440.6 | 74,294.8 |
2017-12-01 | 63,999.4 | 4,886.3 | 68,885.7 |
2018-12-01 | 57,343.5 | 20,840.2 | 78,183.7 |
2019-12-01 | 63,631.3 | 5,543.1 | 69,174.4 |
2020-12-01 | 33,576.9 | 4,693.1 | 38,270.0 |
2021-12-01 | 46,885.5 | -444.8 | 46,440.7 |
2022-12-01 | 57,141.1 | 17,465.2 | 74,606.3 |
2023-12-01 | 52,844.1 | 9,597.7 | 62,441.8 |
2024-11-01 | 55,285.5 | 13,019.6 | 68,305.1 |
O fluxo do câmbio contratado refere-se às transações cambiais entre agentes econômicos através de contratos pré-estabelecidos. Esses contratos determinam as condições de compra e venda de moedas estrangeiras em datas futuras e taxas de câmbio acordadas. Essas transações são cruciais para facilitar o comércio internacional e gerenciar o risco de flutuações cambiais
Fluxo comercial | Fluxo Financeiro | Câmbio Contratado | |
---|---|---|---|
2014-12-01 | 4,137.40 | -13,424.29 | -9,286.89 |
2015-12-01 | 25,485.74 | -16,071.37 | 9,414.37 |
2016-12-01 | 47,478.84 | -51,731.21 | -4,252.36 |
2017-12-01 | 53,175.91 | -52,550.85 | 625.06 |
2018-12-01 | 49,367.44 | -50,362.29 | -994.85 |
2019-12-01 | 21,023.75 | -65,792.14 | -44,768.39 |
2020-12-01 | 26,857.35 | -54,780.13 | -27,922.77 |
2021-12-01 | 15,220.66 | -10,797.44 | 4,423.21 |
2022-12-01 | 29,879.48 | -33,112.10 | -3,232.62 |
2023-12-01 | 61,119.70 | -49,628.88 | 11,490.82 |
2024-12-01 | 69,030.93 | -87,595.38 | -18,564.45 |
Base monetária, taxa de juros real e fatores condicionantes da base monetária (R$ bilhões)
A análise da relação entre a base monetária e o Produto Interno Bruto (PIB) é crucial para entender como a oferta de dinheiro se relaciona com a atividade econômica. Um crescimento proporcional da base monetária em relação ao PIB indica estabilidade monetária, evidenciando a consistência da política monetária.
O Gráfico abaixo combina dados de expectativas de inflação e swap DI pré-fixado para calcular a taxa de juro real ao longo do tempo. A taxa de juro real é derivada da diferença entre a taxa de swap DI e a expectativa de inflação medida pelo IPCA. Esta visualização mostra a relação entre a taxa de juro nominal, as expectativas de inflação e a taxa de juro real, fornecendo uma análise do mercado financeiro no Brasil
A base monetária é afetada por uma série de fatores que refletem as atividades do governo e do Banco Central em relação à oferta de dinheiro na economia. Na conta única do Tesouro Nacional no Banco Central, saques indicam um aumento na base monetária, pois representam gastos do governo e injeção de dinheiro no sistema, enquanto entradas representam uma redução na base monetária, pois refletem receitas do governo e retirada de dinheiro do sistema. No mercado primário, emissões líquidas de títulos públicos pelo Tesouro Nacional reduzem a base monetária, enquanto recompras de títulos a expandem. No mercado secundário, vendas de títulos públicos pelo Banco Central com compromisso de recompra contraem a base monetária, enquanto as compras de títulos a expandem. No setor externo, vendas de dólares pelo Banco Central contraem a base monetária, enquanto compras de dólares a expandem. Esses movimentos são cruciais para entender como as políticas monetárias e fiscais afetam a quantidade de dinheiro disponível na economia e suas consequências para as variáveis macroeconômicas.
Meses | Base Monetária | Conta Única | Mercado Secundário | Mercado Primário | Op. Setor Externo | Redesconto | Linhas de Liquidez | Depósitos Instituições | Oper. derivativos | Outras Operações | Variação da Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2024 | 404,7 | 8,1 | -193,3 | 145,5 | 0,2 | 0 | 0 | -9,2 | 10,0 | 20,7 | -18,0 |
Feb 2024 | 414,7 | 7,7 | 66,0 | -85,5 | 0,8 | 0 | 0 | 26,9 | 0,4 | -6,3 | 10,0 |
Mar 2024 | 417,8 | 0,6 | 12,2 | 18,2 | 0,3 | 0 | 0 | -1,2 | -0,9 | -26,0 | 3,1 |
Apr 2024 | 406,3 | 13,3 | 16,4 | -9,3 | 0,4 | 0 | 0 | -37,6 | 11,2 | -6,0 | -11,5 |
May 2024 | 436,6 | 32,6 | 125,1 | -130,5 | 0,4 | 0 | 0 | 8,2 | 7,7 | -13,1 | 30,3 |
Jun 2024 | 436,9 | 50,9 | 10,9 | -57,4 | 0,7 | 0 | 0 | -13,3 | 28,6 | -20,2 | 0,3 |
Jul 2024 | 432,8 | 33,3 | -54,0 | -5,0 | 0,5 | 0 | 0 | 6,0 | 9,9 | 5,3 | -4,1 |
Aug 2024 | 434,6 | 5,4 | -167,8 | 183,7 | 0,5 | NA | 0 | -3,4 | -1,7 | -15,0 | 1,8 |
Sep 2024 | 429,9 | 9,1 | -111,5 | 125,4 | -8,0 | NA | 0 | 1,7 | -20,0 | -1,5 | -4,8 |
Oct 2024 | 437,7 | -16,1 | 48,9 | -36,8 | 0,5 | NA | 0 | -6,0 | 30,3 | -12,9 | 7,9 |
Nov 2024 | 436,9 | -23,3 | 98,7 | -52,4 | -22,3 | NA | 0 | -8,3 | 20,3 | -13,3 | -0,8 |
Dec 2024 | 451,2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0,0 |