Indicadores Macroeconômicos

INDICADORES MACROECONÔMICOS

PIB BRASIL

Taxas de crescimento do PIB Brasil – acumulada ao longo do ano
Date PIB a preços de mercado Despesa de consumo das famílias Despesa de consumo da administração pública Formação bruta de capital fixo Exportação de bens e serviços Importação de bens e serviços (-)
2023Q1 4.4 4.0 1.5 1.5 7.1 1.7
2023Q2 4.1 3.6 3.2 -0.1 9.4 1.4
2023Q3 3.5 3.5 3.3 -2.5 9.5 -1.3
2023Q4 3.2 3.2 3.8 -3.0 8.9 -1.2
2024Q1 2.5 5.2 3.6 2.6 5.9 10.8
2024Q2 3.0 5.3 2.8 3.9 5.0 13.2
2024Q3 3.4 5.5 2.7 6.1 3.9 15.2
2024Q4 3.4 5.1 2.0 6.9 2.8 15.6
2025Q1 3.1 2.2 2.0 9.0 1.2 13.3
2025Q2 2.7 2.0 1.4 6.5 1.7 8.4
2025Q3 2.4 1.4 1.6 5.0 3.6 6.2

INFLAÇÃO

A medida de inflação mais amplamente utilizada no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em áreas urbanas com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Ele é considerado o indicador oficial de inflação do país e é crucial para monitorar o poder de compra da moeda e orientar políticas macroeconômicas.

Taxa de variação do IPCA e seus grupos, acumulada em 12 meses
Meses IPCA Transporte Alimentação Habitação Saúde Educação Comunicação
2024-01 4.5 5.9 1.8 5.0 7.3 8.2 0.7
2024-02 4.5 6.2 2.6 4.4 6.6 6.9 1.3
2024-03 3.9 3.7 3.1 4.0 6.2 6.9 0.6
2024-04 3.7 3.3 3.1 3.5 5.9 6.9 1.0
2024-05 3.9 4.3 3.6 3.5 5.6 6.9 1.0
2024-06 4.2 4.5 4.7 3.1 6.1 6.9 1.0
2024-07 4.5 4.9 4.2 4.9 6.0 6.9 1.2
2024-08 4.2 4.5 4.6 3.2 5.7 6.9 1.4
2024-09 4.4 3.2 5.9 4.6 6.1 6.9 1.5
2024-10 4.8 2.5 6.7 6.1 6.2 6.9 2.2
2024-11 4.9 3.1 7.6 4.0 6.1 6.9 2.6
2024-12 4.8 3.3 7.7 3.1 6.1 6.7 2.9
2025-01 4.6 5.3 7.3 -0.3 6.0 6.6 2.8
2025-02 5.1 5.2 7.0 3.8 5.8 6.4 1.4
2025-03 5.5 6.0 7.7 3.9 5.8 6.3 1.8
2025-04 5.5 5.5 7.8 4.0 5.8 6.3 2.0
2025-05 5.3 4.6 7.3 4.5 5.6 6.3 2.0
2025-06 5.4 5.1 6.7 5.3 5.2 6.2 2.1
2025-07 5.2 3.6 7.4 5.5 5.4 6.1 1.9
2025-08 5.1 3.3 7.4 5.0 5.7 6.2 1.7
2025-09 5.2 3.2 6.6 6.3 5.4 6.2 1.6
2025-10 4.7 3.7 5.5 4.4 5.4 6.2 0.9
2025-11 4.5 3.0 3.9 6.6 5.4 6.3 0.8

DESEMPREGO

O Gráfico e a Tabela, a seguir, demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho.

MERCADO DE TRABALHO

Indicadores do mercado do trabalho PNADC - Brasil
Meses PEA Pop. ocupada Pop. desocupada Massa nominal Massa real Renda Nominal Renda real
2024-01 106.809 98.677 8.133 297.555 323.802 3.061 3.331
2024-02 106.708 98.334 8.374 299.608 324.062 3.093 3.345
2024-03 106.743 98.290 8.453 300.659 323.664 3.105 3.342
2024-04 106.923 98.877 8.046 305.363 327.235 3.133 3.358
2024-05 107.016 99.393 7.623 309.925 331.012 3.163 3.378
2024-06 107.272 99.883 7.388 314.515 334.750 3.194 3.400
2024-07 107.360 100.081 7.279 314.340 333.396 3.187 3.380
2024-08 107.687 100.559 7.128 318.034 336.716 3.209 3.398
2024-09 107.912 101.058 6.854 319.513 337.387 3.207 3.387
2024-10 108.327 101.628 6.699 324.172 341.209 3.235 3.405
2024-11 108.548 101.916 6.632 328.173 343.824 3.264 3.420
2024-12 108.516 101.832 6.684 330.766 344.852 3.293 3.434
2025-01 108.050 100.988 7.062 330.772 343.632 3.321 3.450
2025-02 108.011 100.683 7.328 333.220 343.883 3.356 3.464
2025-03 108.077 100.511 7.566 336.233 344.653 3.389 3.474
2025-04 108.391 101.260 7.130 340.306 346.160 3.404 3.462
2025-05 108.553 101.863 6.690 345.309 349.773 3.433 3.477
2025-06 108.569 102.316 6.253 351.190 354.623 3.477 3.511
2025-07 108.554 102.437 6.118 352.301 354.850 3.484 3.509
2025-08 108.502 102.418 6.084 352.596 354.720 3.488 3.509
2025-09 108.478 102.433 6.045 354.564 355.980 3.507 3.521
2025-10 108.465 102.555 5.910 357.265 358.149 3.528 3.536
2025-11 108.662 103.019 5.644 363.705 363.705 3.574 3.574

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) é conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tem como objetivo analisar a produção física das indústrias brasileiras.

Produção física industrial do Brasil – Indústria geral com ajuste sazonal (em %)
Meses Indice PIM_s Mês anterior Mesmo mês ano anterior Var. 12 meses
2024-01 101,5 -1,2 1,8 0,4
2024-02 101,8 0,2 2,2 0,7
2024-03 102,3 0,5 1,9 0,9
2024-04 101,9 -0,4 2,0 1,1
2024-05 100,6 -1,2 0,1 1,1
2024-06 105,1 4,5 5,0 1,5
2024-07 103,6 -1,4 4,0 2,0
2024-08 103,3 -0,3 3,2 2,2
2024-09 104,4 1,0 4,7 2,5
2024-10 104,3 0,0 4,3 2,8
2024-11 103,6 -0,7 2,4 2,9
2024-12 103,2 -0,4 0,4 2,7
2025-01 103,3 0,1 1,8 2,7
2025-02 103,3 0,0 1,5 2,6
2025-03 105,2 1,8 2,8 2,7
2025-04 104,4 -0,8 2,5 2,7
2025-05 103,9 -0,5 3,2 3,0
2025-06 104,0 0,1 -1,1 2,5
2025-07 103,8 -0,1 0,2 2,1
2025-08 104,6 0,7 1,2 2,0
2025-09 104,2 -0,4 -0,2 1,6
2025-10 104,3 0,1 -0,1 1,2

GRÁFICOS SOBREPOSTOS

O Gráfico abaixo apresenta a sobreposição dos índices da produção industrial, comércio varejista restrito e serviços, utilizando dados dessazonalizados. As siglas PIM, PMC e PMS referem-se a três pesquisas essenciais conduzidas pelo IBGE para monitorar diferentes aspectos da economia brasileira: produção industrial (PIM), desempenho do comércio varejista (PMC) e evolução do setor de serviços (PMS).

RESULTADOS FISCAIS ABAIXO DA LINHA

O déficit público, medido através das necessidades de financiamento (abaixo da linha), representa a variação da dívida líquida, com ajustes apropriados para excluir as flutuações decorrentes de fatores patrimoniais, como privatizações e reconhecimento de dívidas, bem como aspectos metodológicos, como os efeitos da taxa de câmbio sobre a dívida externa, as reservas internacionais e a dívida interna vinculada ao câmbio.

Necessidades de Financiamento dos entes governamentais (12 meses), em R$ bilhões
date PRIMÁRIO CONSOLIDADO PRIMÁRIO GOV.CENTRAL PRIMÁRIO REGIONAIS JUROS CONSOLIDADO JUROS GOV.CENTRAL JUROS REGIONAIS NOMINAL CONSOLIDADO NOMINAL GOV.CENTRAL NOMINAL REGIONAIS
Dec 2014 32,5 20,5 7,8 311,4 251,1 56,9 343,9 271,5 64,7
Dec 2015 111,2 116,7 -9,7 501,8 397,2 98,8 613,0 513,9 89,1
Dec 2016 155,8 159,5 -4,7 407,0 318,4 83,1 562,8 477,8 78,4
Dec 2017 110,6 118,4 -7,5 400,8 340,9 54,3 511,4 459,3 46,8
Dec 2018 108,3 116,2 -3,5 379,2 310,3 62,9 487,4 426,5 59,4
Dec 2019 61,9 88,9 -15,2 367,3 310,1 51,2 429,2 399,0 36,0
Dec 2020 703,0 745,3 -38,7 312,4 266,7 39,8 1.015,4 1.011,9 1,1
Dec 2021 -64,7 35,9 -97,7 448,4 407,3 35,9 383,7 443,2 -61,8
Dec 2022 -126,0 -54,9 -64,9 586,4 503,2 78,6 460,4 448,3 13,6
Dec 2023 249,1 264,5 -17,7 718,3 614,5 98,3 967,4 879,1 80,7
Dec 2024 47,6 45,4 -5,9 950,4 855,2 90,5 998,0 900,6 84,6
Nov 2025 45,5 53,5 -17,3 981,9 871,5 105,7 1.027,4 925,0 88,3
FONTE: Tabelas Especiais, Bacen.
Necessidades de Financiamento dos entes governamentais (12 meses), em % do PIB
date PRIMÁRIO CONSOLIDADO PRIMÁRIO GOV.CENTRAL PRIMÁRIO REGIONAIS JUROS CONSOLIDADO JUROS GOV.CENTRAL JUROS REGIONAIS NOMINAL CONSOLIDADO NOMINAL GOV.CENTRAL NOMINAL REGIONAIS
Dec 2014 0,6 0,3 0,1 5,4 4,3 1,0 6,0 4,7 1,1
Dec 2015 1,9 2,0 -0,2 8,4 6,6 1,6 10,2 8,6 1,5
Dec 2016 2,5 2,5 -0,1 6,5 5,1 1,3 9,0 7,6 1,2
Dec 2017 1,7 1,8 -0,1 6,1 5,2 0,8 7,8 7,0 0,7
Dec 2018 1,6 1,7 0,0 5,4 4,4 0,9 7,0 6,1 0,8
Dec 2019 0,8 1,2 -0,2 5,0 4,2 0,7 5,8 5,4 0,5
Dec 2020 9,2 9,8 -0,5 4,1 3,5 0,5 13,3 13,3 0,0
Dec 2021 -0,7 0,4 -1,1 5,0 4,5 0,4 4,3 4,9 -0,7
Dec 2022 -1,2 -0,6 -0,6 5,8 5,0 0,8 4,6 4,4 0,1
Dec 2023 2,3 2,4 -0,2 6,6 5,6 0,9 8,8 8,0 0,7
Dec 2024 0,4 0,4 0,0 8,1 7,3 0,8 8,5 7,7 0,7
Nov 2025 0,4 0,4 -0,1 7,8 6,9 0,8 8,1 7,3 0,7
FONTE: Tabelas Especiais, Bacen.

DIVIDA LÍQUIDA E BRUTA DO SETOR PÚBLICO

A DLSP representa a consolidação das obrigações junto a terceiros e dos créditos do setor público (federal, estadual e municipal) não financeiro acrescido do Banco Central, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e das empresas estatais não financeiras (exclusive Petrobras e Eletrobras). A DBGG consolida o total das obrigações junto aos setores privado e externo dos governos (federal, estadual e municipal), exclusive o Banco Central e as empresas estatais não financeiras.

Dívida líquida, por nível governamental, e dívida bruta, em R$ bilhões
date DLSP GOV.CENTRAL ESTADOS MUNICÍPIOS DÍVIDA BRUTA
Dec 2007 1.211,8 816,7 324,1 49,2 1.542,9
Dec 2008 1.168,2 728,3 359,6 55,4 1.740,9
Dec 2009 1.362,7 932,5 350,3 56,1 1.973,4
Dec 2010 1.475,8 1.001,1 387,5 63,3 2.011,5
Dec 2011 1.508,5 1.009,2 404,6 69,7 2.243,6
Dec 2012 1.550,1 1.002,2 441,1 78,3 2.583,9
Dec 2013 1.626,3 1.025,4 483,3 86,5 2.748,0
Dec 2014 1.883,1 1.200,7 551,2 91,9 3.252,4
Dec 2015 2.136,9 1.313,0 660,1 111,5 3.927,5
Dec 2016 2.892,9 2.090,1 686,0 61,5 4.378,5
Dec 2017 3.382,9 2.534,1 724,1 65,3 4.854,7
Dec 2018 3.695,8 2.763,7 798,2 72,9 5.272,0
Dec 2019 4.041,8 3.078,0 829,4 78,5 5.500,1
Dec 2020 4.670,0 3.651,5 868,3 86,2 6.615,8
Dec 2021 4.966,9 4.029,7 810,0 70,5 6.966,9
Dec 2022 5.658,0 4.738,4 819,9 44,8 7.224,9
Dec 2023 6.612,8 5.657,3 852,4 55,6 8.079,3
Dec 2024 7.220,7 6.171,7 915,7 90,7 8.984,2
Nov 2025 8.247,9 7.165,4 947,9 86,3 9.990,9
FONTE: Banco Central do Brasil (SGS).
Dívida líquida, por nível governamental, e dívida bruta, em % do PIB
date DLSP GOV.CENTRAL ESTADOS MUNICÍPIOS DÍVIDA BRUTA
Dec 2006 46,5 30,5 13,2 2,0 55,5
Dec 2007 44,5 30,0 11,9 1,8 56,7
Dec 2008 37,6 23,4 11,6 1,8 56,0
Dec 2009 40,9 28,0 10,5 1,7 59,2
Dec 2010 38,0 25,8 10,0 1,6 51,8
Dec 2011 34,5 23,1 9,2 1,6 51,3
Dec 2012 32,2 20,8 9,2 1,6 53,7
Dec 2013 30,5 19,2 9,1 1,6 51,5
Dec 2014 32,6 20,8 9,5 1,6 56,3
Dec 2015 35,6 21,9 11,0 1,9 65,5
Dec 2016 46,1 33,3 10,9 1,0 69,8
Dec 2017 51,4 38,5 11,0 1,0 73,7
Dec 2018 52,8 39,5 11,4 1,0 75,3
Dec 2019 54,7 41,7 11,2 1,1 74,4
Dec 2020 61,4 48,0 11,4 1,1 86,9
Dec 2021 55,1 44,7 9,0 0,8 77,3
Dec 2022 56,1 47,0 8,1 0,4 71,7
Dec 2023 60,4 51,7 7,8 0,5 73,8
Dec 2024 61,3 52,4 7,8 0,8 76,3
Nov 2025 65,2 56,7 7,5 0,7 79,0
FONTE: Banco Central do Brasil (SGS).

CONTAS EXTERNAS

A Tabela a seguir apresenta um resumo das principais métricas das contas externas do Brasil, incluindo exportações, importações, saldo da balança comercial, transações correntes e reservas internacionais.

Contas externas do Brasil, em US$ milhões
date Exportações Importações Balança Comercial Transações Correntes Reservas Internacionais
2015 187.487,6 172.465,8 17.444,9 -63.408,8 356.464
2016 181.262,8 139.719,2 44.544,1 -30.528,8 365.016
2017 215.097,5 160.597,8 57.399,1 -25.263,5 373.972
2018 236.618,9 195.164,6 44.348,3 -53.818,3 374.715
2019 222.095,6 196.215,1 29.567,4 -63.959,6 356.884
2020 205.762,7 175.022,8 35.663,7 -24.223,3 355.620
2021 278.609,4 241.647,6 42.312,1 -39.397,6 362.204
2022 335.206,8 288.675,2 51.521,8 -41.960,0 324.703
2023 340.271,1 251.539,2 92.275,4 -27.073,3 355.034
2024 335.820,5 274.007,5 65.842,1 -66.168,3 329.730
2025 314.036,5 269.540,3 50.348,4 -67.496,2 360.578
FONTE: Banco Central do Brasil (SGS).

INVESTIMENTO DIRETO NO PAÍS

O Banco Central disponibiliza regularmente informações sobre o Investimento Direto no País (IDP) em seu site, fornecendo análises das tendências de investimento estrangeiro no país. Esses dados são essenciais para avaliar o fluxo de capital estrangeiro de longo prazo, desempenhando um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável.

Investimento Direto no País (IDP), em US$ milhões
Ano Participação capital total Operações intercompanhia Investimento Direto País
2014 48.674,2 39.039,9 87.714,1
2015 41.887,6 22.850,6 64.738,2
2016 48.854,2 25.440,6 74.294,8
2017 63.999,4 4.886,3 68.885,7
2018 57.343,5 20.840,2 78.183,7
2019 63.631,3 5.543,1 69.174,4
2020 33.576,9 4.693,1 38.270,0
2021 46.885,5 -444,8 46.440,7
2022 57.141,1 18.360,2 75.501,3
2023 52.846,1 9.904,4 62.750,5
2024 64.621,9 9.469,0 74.090,9
2025 70.947,6 13.216,7 84.164,3

IDP GRÁFICO

FLUXO DO CÂMBIO CONTRATADO

O fluxo do câmbio contratado refere-se às transações cambiais entre agentes econômicos através de contratos pré-estabelecidos. Esses contratos determinam as condições de compra e venda de moedas estrangeiras em datas futuras e taxas de câmbio acordadas. Essas transações são cruciais para facilitar o comércio internacional e gerenciar o risco de flutuações cambiais

Fluxo do câmbio contratado, em US$ milhões
Ano Fluxo comercial Fluxo financeiro Câmbio contratado
2014 4.137,4 -13.424,3 -9.286,9
2015 25.485,7 -16.071,4 9.414,4
2016 47.478,8 -51.731,2 -4.252,4
2017 53.175,9 -52.550,9 625,1
2018 49.367,4 -50.362,3 -994,8
2019 21.023,7 -65.792,1 -44.768,4
2020 26.857,4 -54.780,1 -27.922,8
2021 15.220,7 -10.797,4 4.423,2
2022 29.879,5 -33.112,1 -3.232,6
2023 61.119,7 -49.628,9 11.490,8
2024 69.030,9 -87.595,4 -18.564,5
2025 41.730,1 -61.484,9 -19.754,8

BASE MONETÁRIA

A análise da relação entre a base monetária e o Produto Interno Bruto (PIB) é crucial para entender como a oferta de dinheiro se relaciona com a atividade econômica. Um crescimento proporcional da base monetária em relação ao PIB indica estabilidade monetária, evidenciando a consistência da política monetária.

TAXA DE JURO REAL

O Gráfico abaixo combina dados de expectativas de inflação e swap DI pré-fixado para calcular a taxa de juro real ao longo do tempo. A taxa de juro real é derivada da diferença entre a taxa de swap DI e a expectativa de inflação medida pelo IPCA. Esta visualização mostra a relação entre a taxa de juro nominal, as expectativas de inflação e a taxa de juro real, fornecendo uma análise do mercado financeiro no Brasil

FATORES CONDICIONANTES DA BASE MONETÁRIA

A base monetária é afetada por uma série de fatores que refletem as atividades do governo e do Banco Central em relação à oferta de dinheiro na economia. Na conta única do Tesouro Nacional no Banco Central, saques indicam um aumento na base monetária, pois representam gastos do governo e injeção de dinheiro no sistema, enquanto entradas representam uma redução na base monetária, pois refletem receitas do governo e retirada de dinheiro do sistema. No mercado primário, emissões líquidas de títulos públicos pelo Tesouro Nacional reduzem a base monetária, enquanto recompras de títulos a expandem. No mercado secundário, vendas de títulos públicos pelo Banco Central com compromisso de recompra contraem a base monetária, enquanto as compras de títulos a expandem. No setor externo, vendas de dólares pelo Banco Central contraem a base monetária, enquanto compras de dólares a expandem. Esses movimentos são cruciais para entender como as políticas monetárias e fiscais afetam a quantidade de dinheiro disponível na economia e suas consequências para as variáveis macroeconômicas.

Fatores condicionantes da base monetária, em R$ bilhões
Meses Base Monetária Conta Única Mercado Secundário Mercado Primário Op. Setor Externo Redesconto Linhas de Liquidez Depósitos Instituições Oper. derivativos Outras Operações Variação
Jan 2024 404,7 8,1 -193,3 145,5 0,2 0 0 -9,2 10,0 20,7 -18,0
Feb 2024 414,7 7,7 66,0 -85,5 0,8 0 0 26,9 0,4 -6,3 10,0
Mar 2024 417,8 0,6 12,2 18,2 0,3 0 0 -1,2 -0,9 -26,0 3,1
Apr 2024 406,3 13,3 16,4 -9,3 0,4 0 0 -37,6 11,2 -6,0 -11,5
May 2024 436,6 32,6 125,1 -130,5 0,4 0 0 8,2 7,7 -13,1 30,3
Jun 2024 436,9 50,9 10,9 -57,4 0,7 0 0 -13,3 28,6 -20,2 0,3
Jul 2024 432,8 33,3 -54,0 -5,0 0,5 0 0 6,0 9,9 5,3 -4,1
Aug 2024 434,6 5,4 -167,8 183,7 0,5 NA 0 -3,4 -1,7 -15,0 1,8
Sep 2024 429,9 9,1 -111,5 125,4 -8,0 NA 0 1,7 -20,0 -1,5 -4,8
Oct 2024 437,7 -16,1 48,9 -36,8 0,5 NA 0 -6,0 30,3 -12,9 7,9
Nov 2024 436,9 -23,3 98,7 -52,4 -22,3 NA 0 -8,3 20,3 -13,3 -0,8
Dec 2024 451,2 -55,7 242,1 -30,7 -186,3 NA 0 35,5 19,9 -10,5 14,3
Jan 2025 439,9 -1,9 -24,2 82,2 -22,9 NA 0 -17,8 -36,0 9,2 -11,3
Feb 2025 440,9 -15,2 146,1 -141,3 6,8 NA 0 32,5 -7,0 -20,8 1,0
Mar 2025 443,3 -4,0 -27,8 52,0 2,1 NA 0 -20,4 -9,9 10,3 2,4
Apr 2025 435,1 1,3 38,6 -23,8 2,3 NA 0 10,2 -15,8 -21,0 -8,2
May 2025 452,1 22,1 -14,9 45,5 0,6 NA 0 -6,8 -1,7 -27,9 17,0
Jun 2025 451,0 34,2 102,7 -164,8 -5,1 NA 0 43,9 -20,9 8,8 -1,1
Jul 2025 443,7 77,5 -103,9 43,4 15,3 NA 0 -36,1 3,3 -6,9 -7,3
Aug 2025 438,9 -3,7 146,4 -119,6 6,2 NA 0 4,7 -19,9 -18,9 -4,8
Sep 2025 429,7 33,0 -133,0 81,8 17,0 NA 0 -3,8 -13,4 9,2 -9,2
Oct 2025 431,9 -6,8 46,0 -14,6 0,5 NA 0 4,5 2,4 -29,7 2,2
Nov 2025 430,5 -6,3 103,6 -140,1 7,9 NA 0 54,5 -5,4 -15,5 -1,3
error: O conteúdo é protegido!!
Rolar para cima