Alguns analistas sustentam que há um ambiente econômico favorável, resultado de uma significativa desaceleração das taxas de inflação e da expansão do PIB, conseguida de indicadores muito favoráveis no mercado de trabalho. Outros, ao contrário, mostram maior preocupação com o desequilíbrio fiscal nos próximos dois anos e com a reversão dos resultados primários obtidos na administração anterior.
Até agora, somente a política monetária tem mantido de consistência macroeconômica, sendo conservadora na redução da taxa básica da economia. A taxa Selic se mantém elevada dada as incertezas vigentes. Além disso, o teto de gastos, que limitava o crescimento da despesa primária ao IPCA, será substituído pelo novo arcabouço fiscal.
Esta nova regra fiscal vem sendo criticada por não garantir a estabilidade as contas públicas e por estar ancorada no necessário aumento da carga tributária. Define-se um teto de crescimento do gasto primário, limitando-o a 70% ou 50% da expansão real da receita primária, bem como se flexibiliza a variação real da despesa, definindo limites: um mínimo (0,6%) e um máximo (2,5%). Resta saber se a combinação das regras operacionais conseguirá conter o crescimento vegetativo dos gastos, quando o governo não demonstra apreço pela contenção fiscal. Lembrando a história recente, as regras de vinculação orçamentária, a valorização real do salário mínimo, os déficits primários sucessivos, o incentivo ao investimento (tipo PAC) não garantem estabilidade fiscal e muito menos crescimento sustentável.
Inflação
Ao longo de 2021, o IPCA voltou a se acelerar, atingindo 10,7%, fortemente influenciado pela alta dos preços dos alimentos e dos transportes. Em 2022, a inflação mensal apresentou três deflações nos meses de julho (-0,68%), a maior da série histórica iniciada em 1980, agosto (-0,36%) e setembro (-0,29%). Nota-se que a desaceleração inflacionária, a partir de julho de 2022, está ligada à queda dos preços dos combustíveis devido à imposição do teto do ICMS. Em 2023, com a desaceleração dos subgrupos transportes e alimentação, a inflação (12 meses) decaiu, contudo, voltando a subir em julho corrente.
Meses | IPCA | Transporte | Alimentação | Habitação | Saúde | Educação | Comunicação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2022-01-01 | 10.38 | 20.42 | 8.03 | 14.45 | 3.74 | 2.95 | 2.43 |
26 | 2022-02-01 | 10.54 | 18.27 | 9.12 | 14.61 | 3.58 | 6.09 | 2.86 |
27 | 2022-03-01 | 11.30 | 17.37 | 11.61 | 15.00 | 4.51 | 6.81 | 2.88 |
28 | 2022-04-01 | 12.13 | 19.71 | 13.46 | 13.44 | 5.11 | 6.83 | 2.88 |
29 | 2022-05-01 | 11.73 | 19.93 | 13.50 | 9.56 | 5.37 | 6.81 | 3.41 |
30 | 2022-06-01 | 11.89 | 20.13 | 13.92 | 8.81 | 6.14 | 6.85 | 3.70 |
31 | 2022-07-01 | 10.07 | 12.99 | 14.72 | 4.43 | 7.36 | 6.72 | 3.64 |
32 | 2022-08-01 | 8.73 | 7.61 | 13.41 | 3.83 | 8.81 | 7.07 | 2.27 |
33 | 2022-09-01 | 7.17 | 3.60 | 11.70 | 1.85 | 9.00 | 7.21 | 0.07 |
34 | 2022-10-01 | 6.47 | 1.54 | 11.20 | 1.14 | 9.84 | 7.34 | -0.94 |
35 | 2022-11-01 | 5.90 | -0.94 | 11.83 | 0.62 | 10.49 | 7.34 | -1.17 |
36 | 2022-12-01 | 5.78 | -1.30 | 11.63 | 0.08 | 11.42 | 7.49 | -1.01 |
37 | 2023-01-01 | 5.77 | -0.65 | 11.06 | 0.25 | 11.20 | 7.61 | 0.00 |
38 | 2023-02-01 | 5.60 | -0.74 | 9.83 | 0.53 | 12.07 | 8.29 | 0.69 |
39 | 2023-03-01 | 4.65 | -1.62 | 7.29 | -0.05 | 12.01 | 8.24 | 1.25 |
40 | 2023-04-01 | 4.18 | -2.92 | 5.87 | 1.59 | 11.70 | 8.27 | 1.25 |
41 | 2023-05-01 | 3.94 | -4.75 | 5.53 | 4.04 | 11.61 | 8.28 | 0.73 |
42 | 2023-06-01 | 3.16 | -5.68 | 4.01 | 4.33 | 10.37 | 8.25 | 0.43 |
43 | 2023-07-01 | 3.99 | 0.26 | 2.20 | 4.37 | 10.11 | 8.33 | 0.36 |
A variação mensal dos subgrupos do IPCA também é demonstrada a seguir.
Desemprego
O Gráfico e a Tabela a abaixo demonstram a evolução da taxa de desemprego e outros indicadores relevantes do mercado de trabalho. A taxa de desocupação vem decaindo continuamente conforme indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) do IBGE. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação, que mede o desemprego, segue em queda e atingiu 7,9% no trimestre encerrado em julho, sendo a menor desde 2014. Verifica-se que o número de pessoas ocupadas cresceu, chegando a 99,3 milhões em julho, representando um aumento de 1,3% em relação ao mês de abril (trim.fev-abr.), ou um incremento de 1,3 milhão de pessoas.
Alguns indicadores relevantes do mercado de trabalho extraídos da PNADc podem ser visto abaixo.
PEA | Pop. ocupada | Pop. desocupada | Massa nominal | Massa real | Renda Nominal | Renda real | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 107.476 | 95.428 | 12.048 | 232.594 | 253.258 | 2.489 | 2.711 |
2022-02-01 | 107.249 | 95.234 | 12.016 | 234.104 | 252.984 | 2.511 | 2.714 |
2022-03-01 | 107.224 | 95.275 | 11.949 | 237.673 | 254.150 | 2.548 | 2.725 |
2022-04-01 | 107.861 | 96.512 | 11.349 | 242.948 | 256.627 | 2.569 | 2.714 |
2022-05-01 | 108.147 | 97.516 | 10.631 | 249.849 | 261.194 | 2.613 | 2.732 |
2022-06-01 | 108.349 | 98.269 | 10.080 | 255.707 | 265.394 | 2.652 | 2.753 |
2022-07-01 | 108.548 | 98.666 | 9.882 | 260.699 | 270.211 | 2.693 | 2.792 |
2022-08-01 | 108.706 | 99.013 | 9.694 | 263.549 | 273.532 | 2.713 | 2.815 |
2022-09-01 | 108.729 | 99.269 | 9.460 | 266.731 | 278.104 | 2.737 | 2.853 |
2022-10-01 | 108.684 | 99.661 | 9.022 | 269.497 | 281.042 | 2.754 | 2.872 |
2022-11-01 | 108.434 | 99.693 | 8.741 | 272.998 | 284.028 | 2.787 | 2.899 |
2022-12-01 | 107.942 | 99.370 | 8.572 | 274.346 | 283.898 | 2.808 | 2.906 |
2023-01-01 | 107.631 | 98.636 | 8.995 | 275.134 | 283.266 | 2.835 | 2.919 |
2023-02-01 | 107.346 | 98.122 | 9.224 | 275.457 | 281.736 | 2.853 | 2.918 |
2023-03-01 | 107.257 | 97.825 | 9.432 | 277.194 | 281.575 | 2.880 | 2.925 |
2023-04-01 | 107.127 | 98.031 | 9.095 | 278.821 | 281.204 | 2.891 | 2.916 |
2023-05-01 | 107.345 | 98.400 | 8.945 | 280.914 | 281.860 | 2.901 | 2.911 |
2023-06-01 | 107.557 | 98.910 | 8.647 | 284.148 | 284.395 | 2.921 | 2.924 |
2023-07-01 | 107.856 | 99.334 | 8.522 | 286.872 | 286.872 | 2.935 | 2.935 |
Produção industrial
Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), a produção industrial do país cresceu 0,1% na passagem de maio para junho, marcando a segunda taxa positiva consecutiva. Em maio, a indústria já havia avançado 0,2%. Na comparação com junho de 2022, o avanço é de 0,2%. No acumulado nos últimos 12 meses foi de acréscimo de apenas 0,1%. Os dados indicam um lenta recuperação e um quadro incerteza na cadeia produtiva industrial.
date | Indice | Mês_imed_anterior | Mesmo_mês_ano_anterior | Var_12_meses |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 100.2 | 0.0 | -5.5 | 3.3 |
2022-02-01 | 100.9 | 0.6 | -3.2 | 2.8 |
2022-03-01 | 100.2 | -0.7 | -1.5 | 2.0 |
2022-04-01 | 100.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
2022-05-01 | 100.3 | -0.4 | -1.0 | -1.7 |
2022-06-01 | 100.2 | -0.1 | -0.7 | -2.7 |
2022-07-01 | 100.9 | 0.7 | 1.8 | -2.7 |
2022-08-01 | 99.7 | -1.1 | 0.3 | -2.6 |
2022-09-01 | 98.4 | -1.3 | -0.7 | -2.3 |
2022-10-01 | 99.7 | 1.3 | 1.1 | -1.7 |
2022-11-01 | 99.9 | 0.2 | 1.3 | -1.0 |
2022-12-01 | 99.9 | 0.0 | -0.3 | -0.7 |
2023-01-01 | 99.6 | -0.3 | -0.6 | -0.2 |
2023-02-01 | 99.4 | -0.2 | -1.4 | -0.1 |
2023-03-01 | 100.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
2023-04-01 | 100.0 | -0.6 | -0.7 | 0.0 |
2023-05-01 | 100.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-01 | 100.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Comparação entre os índices de produção industrial, comércio varejista e serviços
O Gráfico, a seguir, faz a sobreposição dos índices da produção industrial, comércio varejista e serviços, com dados dessazonalizados, conforme pesquisas mensais do IBGE (PIM, PMC e PMS). Em junho, o caso do comércio varejista, o índice acumulado dos últimos 12 meses marcou seu nono mês consecutivo no campo positivo, chegando ao percentual de 0,9%. No caso dos serviços, o índice volume do setor acumula uma alta de 6,2% nos últimos 12 meses, estando positivo desde julho/21.
Resultado do Tesouro Nacional (acima da linha)
Coerente com suas concepções, o atual governo abandonou a disciplina fiscal e vem atacando sistematicamente a política monetária do Banco Central num quadro em que as despesas primárias reais vêm crescendo acima da arrecadação. Há uma busca contínua pela elevação da carga tributária para cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024. Nos sete primeiros meses de 2023, a receita líquida apresentou uma queda real significativa de R$ -61,5 bilhões, ante uma elevação das despesas primárias de R$ 94,3 bilhões, puxada pelo Bolsa Família.
No período, o resultado primário foi negativo em R$ 78,2 bilhões (valores nominais). A previsão é de R$ -145 bilhões em 2023, já sendo sinalizado um novo resultado negativo em 2024 (entre 0,5% e 0,75% do PIB), segundo fontes do próprio governo (Estadão 29/09/23).
Resultados primários por nível governamental (abaixo da linha)
Em 2020, o resultado nominal atingiu a 13,3% do PIB decorrente da forte enorme do déficit primário para 9,2% do PIB. Os juros nominais custaram 4,1% do PIB, sendo 3,5% do Governo Central. Os juros nominais tiveram uma trajetória de profunda redução entre 2018 e março de 2021. A menor despesa com juros incidentes sobre a dívida pública foi o fato positivo dos resultados fiscais divulgados em 2020.
Coube ao Governo Central arcar com a maioria dos gastos decorrentes da Covid-19 no biênio 2020-21. O Governo Central elevou seu endividamento bruto com a emissão de títulos federais, financiando as políticas sociais e atenuando os efeitos adversos da pandemia. Paralelo à enorme elevação do déficit da União em 2020, os governos subnacionais apresentaram resultados positivos, aumentando as receitas fiscais pela incidência da inflação na atividade econômica, somada à injeção financeira distribuída pelo governo federal para o combate à pandemia.
Em 2021, ocorreu o inédito superávit primário do setor público consolidado, algo que não acontecia desde 2013, atingindo 0,7% do PIB. Em valores nominais, o Governo Central reduziu sua situação deficitária de R$ 745,2 bilhões em 2020 para 35,8 bilhões em 2021. Fundamental para essa significativa melhoria do resultado primário, medido pelo PIB, foi a elevação das receitas primárias devido à inflação e à redução de gastos decorrentes da pandemia da Covid-19.Em 2022, o superávit primário consolidado também foi relevante, alcançando 1,3% do PIB. Nos doze meses encerrados em julho de 2023, o setor público consolidado registrou déficit de R$ 80,5 bilhões.
Também se observou a melhoria da situação fiscal dos governos subnacionais até 2022. Tais governos, além de apresentarem superávits primários desde 2020, também registraram resultados nominais positivos em 2021 e 2022. Em 2022, o superávit primário dos governos regionais alcançou 0,7% do PIB. Os fatores determinantes para a melhoria fiscal desses governos foram os seguintes: (i) o expressivo apoio financeiro concedido pelo Governo Federal durante a pandemia; (ii) o congelamento das despesas com pessoal no biênio 2020-21 e a suspensão de parcelas da dívida refinanciada com a União, fruto da Lei Complementar n.º 173/2020, de 20/05/20; e (iii) a expansão inflacionária entre os meados de 2019 e ao longo de 2021. Até junho de 2023, houve uma queda da poupança primária dos governos regionais devido à elevação dos gastos com pessoal e à redução real da receita tributária.
PRIMÁRIO CONSOLIDADO | PRIMÁRIO GOV.CENTRAL | PRIMÁRIO REGIONAIS | JUROS CONSOLIDADO | JUROS GOV.CENTRAL | JUROS REGIONAIS | NOMINAL CONSOLIDADO | NOMINAL GOV. CENTRAL | NOMINAL REGIONAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2014 | 32.536 | 20.472 | 7.790 | 311.380 | 251.070 | 56.905 | 343.916 | 271.542 | 64.695 |
Dec 2015 | 111.249 | 116.656 | -9.684 | 501.786 | 397.240 | 98.775 | 613.035 | 513.896 | 89.090 |
Dec 2016 | 155.791 | 159.473 | -4.666 | 407.024 | 318.362 | 83.055 | 562.815 | 477.836 | 78.389 |
Dec 2017 | 110.583 | 118.442 | -7.498 | 400.826 | 340.907 | 54.312 | 511.408 | 459.350 | 46.815 |
Dec 2018 | 108.258 | 116.167 | -3.492 | 379.184 | 310.307 | 62.881 | 487.442 | 426.474 | 59.389 |
Dec 2019 | 61.872 | 88.899 | -15.196 | 367.282 | 310.115 | 51.189 | 429.154 | 399.014 | 35.993 |
Dec 2020 | 702.950 | 745.266 | -38.748 | 312.427 | 266.657 | 39.799 | 1.015.377 | 1.011.923 | 1.050 |
Dec 2021 | -64.727 | 35.872 | -97.694 | 448.391 | 407.282 | 35.939 | 383.664 | 443.154 | -61.755 |
Dec 2022 | -125.994 | -54.947 | -64.924 | 586.427 | 503.234 | 78.567 | 460.433 | 448.288 | 13.643 |
Jul 2023 | 80.520 | 93.586 | -13.721 | 641.277 | 543.141 | 92.785 | 721.797 | 636.728 | 79.064 |
PRIMÁRIO CONSOLIDADO | PRIMÁRIO GOV.CENTRAL | PRIMÁRIO REGIONAIS | JUROS CONSOLIDADO | JUROS GOV.CENTRAL | JUROS REGIONAIS | NOMINAL CONSOLIDADO | NOMINAL GOV. CENTRAL | NOMINAL REGIONAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2014 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 5,4 | 4,3 | 1,0 | 6,0 | 4,7 | 1,1 |
Dec 2015 | 1,9 | 2,0 | -0,2 | 8,4 | 6,6 | 1,6 | 10,2 | 8,6 | 1,5 |
Dec 2016 | 2,5 | 2,5 | -0,1 | 6,5 | 5,1 | 1,3 | 9,0 | 7,6 | 1,2 |
Dec 2017 | 1,7 | 1,8 | -0,1 | 6,1 | 5,2 | 0,8 | 7,8 | 7,0 | 0,7 |
Dec 2018 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 5,4 | 4,4 | 0,9 | 7,0 | 6,1 | 0,8 |
Dec 2019 | 0,8 | 1,2 | -0,2 | 5,0 | 4,2 | 0,7 | 5,8 | 5,4 | 0,5 |
Dec 2020 | 9,2 | 9,8 | -0,5 | 4,1 | 3,5 | 0,5 | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
Dec 2021 | -0,7 | 0,4 | -1,1 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 4,3 | 5,0 | -0,7 |
Dec 2022 | -1,3 | -0,6 | -0,7 | 5,9 | 5,1 | 0,8 | 4,6 | 4,5 | 0,1 |
Jul 2023 | 0,8 | 0,9 | -0,1 | 6,2 | 5,2 | 0,9 | 7,0 | 6,1 | 0,8 |
Dívida líquida do setor público e demais entes governamentais
O crescimento da dívida líquida do setor público é decorrente da acumulação de juros nominais e da taxa Selic elevada, bem como de déficits primários acumulados pelo Governo Central. As variações dos ativos cambiais ajudam a atenuar o montante de sua expansão. A partir de 2014, sua evolução tem sido ascendente. Em julho de 2023, atingiu a 59,6% do PIB, crescendo comparativamente ao final de 2022.
DLSP | GOV.CENTRAL | ESTADOS | MUNICÍPIOS | DÍVIDA BRUTA | |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2006 | 1.120.053 | 735.800 | 316.864 | 47.073 | 1.336.645 |
Dec 2007 | 1.211.762 | 816.681 | 324.107 | 49.216 | 1.542.852 |
Dec 2008 | 1.168.238 | 728.327 | 359.575 | 55.379 | 1.740.888 |
Dec 2009 | 1.362.711 | 932.535 | 350.339 | 56.066 | 1.973.424 |
Dec 2010 | 1.475.820 | 1.001.117 | 387.503 | 63.264 | 2.011.522 |
Dec 2011 | 1.508.547 | 1.009.192 | 404.621 | 69.724 | 2.243.604 |
Dec 2012 | 1.550.083 | 1.002.205 | 441.100 | 78.323 | 2.583.946 |
Dec 2013 | 1.626.335 | 1.025.358 | 483.257 | 86.536 | 2.747.997 |
Dec 2014 | 1.883.147 | 1.200.680 | 551.199 | 91.866 | 3.252.449 |
Dec 2015 | 2.136.888 | 1.312.962 | 660.099 | 111.535 | 3.927.523 |
Dec 2016 | 2.892.913 | 2.090.133 | 686.023 | 61.480 | 4.378.486 |
Dec 2017 | 3.382.942 | 2.534.119 | 724.080 | 65.324 | 4.854.679 |
Dec 2018 | 3.695.837 | 2.763.702 | 798.185 | 72.950 | 5.271.982 |
Dec 2019 | 4.041.769 | 3.078.019 | 829.425 | 78.506 | 5.500.104 |
Dec 2020 | 4.670.004 | 3.651.460 | 868.303 | 86.182 | 6.615.755 |
Dec 2021 | 4.966.921 | 4.029.713 | 809.986 | 70.504 | 6.966.925 |
Dec 2022 | 5.658.017 | 4.738.380 | 819.931 | 44.810 | 7.224.882 |
Jul 2023 | 6.186.177 | 5.256.528 | 823.861 | 45.066 | 7.685.543 |
DLSP | GOV.CENTRAL | ESTADOS | MUNICÍPIOS | DÍVIDA BRUTA | |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2006 | 46,5 | 30,5 | 13,2 | 2,0 | 55,5 |
Dec 2007 | 44,5 | 30,0 | 11,9 | 1,8 | 56,7 |
Dec 2008 | 37,6 | 23,4 | 11,6 | 1,8 | 56,0 |
Dec 2009 | 40,9 | 28,0 | 10,5 | 1,7 | 59,2 |
Dec 2010 | 38,0 | 25,8 | 10,0 | 1,6 | 51,8 |
Dec 2011 | 34,5 | 23,1 | 9,2 | 1,6 | 51,3 |
Dec 2012 | 32,2 | 20,8 | 9,2 | 1,6 | 53,7 |
Dec 2013 | 30,5 | 19,2 | 9,1 | 1,6 | 51,5 |
Dec 2014 | 32,6 | 20,8 | 9,5 | 1,6 | 56,3 |
Dec 2015 | 35,6 | 21,9 | 11,0 | 1,9 | 65,5 |
Dec 2016 | 46,1 | 33,3 | 10,9 | 1,0 | 69,8 |
Dec 2017 | 51,4 | 38,5 | 11,0 | 1,0 | 73,7 |
Dec 2018 | 52,8 | 39,5 | 11,4 | 1,0 | 75,3 |
Dec 2019 | 54,7 | 41,7 | 11,2 | 1,1 | 74,4 |
Dec 2020 | 61,4 | 48,0 | 11,4 | 1,1 | 86,9 |
Dec 2021 | 55,8 | 45,3 | 9,1 | 0,8 | 78,3 |
Dec 2022 | 57,1 | 47,8 | 8,3 | 0,4 | 72,9 |
Jul 2023 | 59,6 | 50,7 | 7,9 | 0,4 | 74,1 |
Dívida bruta do governo geral
A política monetária no Brasil é caracterizada por manter o juro básico da economia — a taxa Selic — em patamar elevado durante décadas, contribuindo para a elevação da dívida bruta devido à incorporação crescente de juros nominais. Desde a implantação do Plano Real, ela oscilou, em termos nominais, de 53,1% ao ano em 1995 até uma taxa histórica de 2% ao ano no período agosto/20 a março/21, voltando a se elevar até o patamar de 13,75%.
Observando-se o Gráfico abaixo, percebe-se que a dívida bruta consolidada pulou de 51,5% do PIB em 2013 para 56,3% do PIB em 2014. Ao final de 2016, ainda atingiria 69,8% do PIB, crescendo até chegar em 88,9% em 2020. Entre os anos de 2021 e 2022, a dívida bruta vinha sendo reduzida, voltando a subir em 2023 (74,1% do PIB em julho).
Fazendo-se um balanço dos últimos 17 anos (2006–22), as estatísticas do Banco Central revelam que a dívida bruta saltou de R$ 1,3 trilhão em 2006 (55,5% do PIB) para R$ 7,2 trilhões (72,9%) em 2022. Em termos de percentual do PIB, houve um recuo no biênio 2020-21, indicando que havia uma orientação da política fiscal em conter essa expansão.
No período 2006-22, os fatores que condicionaram à sua expansão são: a incorporação de juros nominais (5,7 trilhões); o reconhecimento de dívidas e/ou privatizações (66 bilhões); e a política cambial de compra de reservas internacionais (221 bilhões). De outro lado, os resgates líquidos de títulos mobiliários (R$ 71 bilhões) ajudaram a contrair a dívida bruta.
A incorporação de juros nominais é responsável por 96% da expansão da dívida bruta. Esses juros alcançam uma média de 6,1% do PIB, com uma estimativa de custo médio na ordem de 10,6% ao ano, expressa em uma Selic nominal de 9,5% ao ano para o período em questão.
Contas externas (US$ milhões)
O resultado das transações correntes ficou negativo em 2021, totalizando US$ 46.4 bilhões. A última vez em que o resultado ficou positivo ocorreu no boom global das commodities, quando o Brasil obteve superávits por quatro anos consecutivos entre 2003 e 2006. Em 2022, as exportações e importações atingiram os maiores valores da série histórica. Note-se que a acumulação de Reservas Internacionais, que ajudaram a elevar a dívida bruta do Governo Central, apresenta uma queda em 2022 (US$ 324.7 bilhões) comparativamente ao alcançado em dezembro de 2021.
Exportações | Importações | Balança Comercial | Transações Correntes | Reservas Internacionais | |
---|---|---|---|---|---|
2002-12-01 | 59,941.2 | 48,274.6 | 12,003.7 | -9,407.0 | 37,823 |
2003-12-01 | 72,648.0 | 49,307.1 | 23,576.1 | 2,193.3 | 49,296 |
2004-12-01 | 95,919.3 | 63,813.5 | 32,283.7 | 8,959.3 | 52,935 |
2005-12-01 | 118,233.8 | 74,691.9 | 43,721.5 | 11,679.4 | 53,799 |
2006-12-01 | 137,049.6 | 92,530.8 | 45,177.9 | 10,774.0 | 85,839 |
2007-12-01 | 159,731.2 | 122,041.6 | 38,498.2 | -2,753.8 | 180,334 |
2008-12-01 | 196,746.3 | 174,706.4 | 23,506.8 | -35,601.7 | 193,783 |
2009-12-01 | 151,510.0 | 128,734.0 | 24,790.2 | -29,328.3 | 238,520 |
2010-12-01 | 199,298.4 | 182,837.1 | 18,357.9 | -86,717.8 | 288,575 |
2011-12-01 | 252,996.8 | 227,873.9 | 27,525.1 | -83,576.2 | 352,012 |
2012-12-01 | 239,226.5 | 225,070.1 | 16,908.5 | -92,678.3 | 373,147 |
2013-12-01 | 238,748.0 | 241,137.9 | 368.9 | -88,384.2 | 358,808 |
2014-12-01 | 221,557.8 | 230,706.0 | -6,739.2 | -110,493.5 | 363,551 |
2015-12-01 | 187,487.6 | 172,465.8 | 17,444.9 | -63,408.8 | 356,464 |
2016-12-01 | 181,262.8 | 139,719.6 | 44,543.6 | -30,529.3 | 365,016 |
2017-12-01 | 215,097.5 | 160,671.4 | 57,325.0 | -25,337.5 | 373,972 |
2018-12-01 | 236,620.1 | 196,141.6 | 43,372.7 | -54,794.1 | 374,715 |
2019-12-01 | 222,102.4 | 199,242.3 | 26,546.7 | -68,021.5 | 356,884 |
2020-12-01 | 205,779.1 | 178,333.3 | 32,369.4 | -28,207.6 | 355,620 |
2021-12-01 | 278,656.7 | 247,643.7 | 36,363.4 | -46,357.9 | 362,204 |
2022-12-01 | 335,333.7 | 296,170.5 | 44,153.4 | -53,619.5 | 324,703 |
2023-07-01 | 195,387.9 | 152,932.0 | 44,627.2 | -18,173.8 | 345,476 |
Investimento direto no País (US$ milhões)
Em 2021, o ingresso líquido em Investimento Direto no País (IDP) somou US$ 46.4 bilhões, aumentando 23% em relação a 2020 (37.8 bilhões), ajudando a cobrir o saldo negativo em transações correntes. Em 2022, o ingresso foi mais significativo em relação a 2021, atingindo US$ 87.2 bilhões de dólares. A situação em 2023 apresenta uma redução relevante do investimento direto devido às incertezas oriundas da política fiscal do atual governo .
Participação capital total | Operações intercompanhia | Investimento Direto País | |
---|---|---|---|
2000-12-01 | 30,016.3 | 2,978.4 | 32,994.7 |
2001-12-01 | 18,764.9 | 4,461.0 | 23,225.9 |
2002-12-01 | 17,118.2 | -531.5 | 16,586.7 |
2003-12-01 | 9,320.1 | 802.8 | 10,122.9 |
2004-12-01 | 18,570.3 | -408.8 | 18,161.5 |
2005-12-01 | 15,045.0 | 415.0 | 15,460.0 |
2006-12-01 | 15,372.7 | 4,045.4 | 19,418.1 |
2007-12-01 | 26,074.3 | 18,505.0 | 44,579.3 |
2008-12-01 | 30,063.8 | 20,652.5 | 50,716.3 |
2009-12-01 | 19,906.6 | 11,574.6 | 31,481.2 |
2010-12-01 | 68,919.7 | 13,470.4 | 82,390.1 |
2011-12-01 | 85,976.3 | 16,450.7 | 102,427.0 |
2012-12-01 | 70,027.5 | 22,540.9 | 92,568.4 |
2013-12-01 | 36,864.9 | 38,346.3 | 75,211.2 |
2014-12-01 | 48,674.2 | 39,039.9 | 87,714.1 |
2015-12-01 | 41,887.6 | 22,850.6 | 64,738.2 |
2016-12-01 | 48,854.2 | 25,440.6 | 74,294.8 |
2017-12-01 | 63,999.4 | 4,886.3 | 68,885.7 |
2018-12-01 | 57,322.4 | 20,840.2 | 78,162.6 |
2019-12-01 | 63,631.3 | 5,543.1 | 69,174.4 |
2020-12-01 | 33,576.9 | 4,209.3 | 37,786.2 |
2021-12-01 | 46,885.5 | -446.2 | 46,439.3 |
2022-12-01 | 70,426.8 | 16,817.8 | 87,244.6 |
2023-07-01 | 30,635.8 | 2,973.4 | 33,609.2 |
Em 2023, há uma queda acentuada do investimento direto no País acumulado em 12 meses.
Fluxo do câmbio contratado (US$ milhões)
O fluxo cambial reflete os resultados das áreas financeira (investimentos de estrangeiros, aportes em ações da Bolsa ou demais ativos) e da comercial (exportação menos importações).
Enquanto 2020, houve a saída líquida de US$ 27.9 bilhões pelo câmbio contratado, explicado pela forte desvalorização do real ocorrida em 2020. O País registrou saída líquida de dólares de US$ 51.1 bilhões pela via financeira, a qual foi compensada pela entrada de US$ 23.2 bilhões do lado comercial, incentivada pela maior demanda global por commodities. Esta foi segunda maior saída de recursos pelo canal financeiro, ante US$ 62.2 bilhões em 2019.
Em 2021, incentivado pelo câmbio favorável, o saldo comercial acumulado do ano atingiu US$ 9.8 bilhões, enquanto a saída líquida foi estancada. Disso resulta um fluxo cambial positivo de US$ 4.4 bilhões no período, revertendo o quadro negativo verificado desde 2012. Pela série histórica do Banco Central, iniciada em 1982, desde 2012 o País não registrava uma entrada líquida mais significativa de investimentos estrangeiros. Em oito anos, de 2013 a 2020, os estrangeiros retiraram US$ 318.9 bilhões líquidos do Brasil.
Em 2022, o resultado líquido foi negativo em US$ -3.2 bilhões, com a revisão do dado pelo Banco Central. Até julho de 2023, registra-se um bom desempenho da conta comercial, havendo uma entrada líquida do câmbio contratado de US$ 17.5 bilhões.
Fluxo comercial | Fluxo Financeiro | Câmbio Contratado | |
---|---|---|---|
1982-12-01 | 2,211.00 | -9,754.00 | -7,543.00 |
1983-12-01 | 6,638.00 | -12,522.00 | -5,884.00 |
1984-12-01 | 11,113.00 | -12,165.00 | -1,052.00 |
1985-12-01 | 13,192.00 | -12,051.00 | 1,141.00 |
1986-12-01 | 10,298.00 | -14,752.00 | -4,454.00 |
1987-12-01 | 13,355.00 | -9,244.00 | 4,111.00 |
1988-12-01 | 19,106.00 | -12,943.00 | 6,163.00 |
1989-12-01 | 16,742.00 | -14,583.00 | 2,159.00 |
1990-12-01 | 13,869.00 | -10,548.00 | 3,321.00 |
1991-12-01 | 14,749.00 | -7,815.00 | 6,934.00 |
1992-12-01 | 20,738.00 | 32.75 | 20,770.75 |
1993-12-01 | 15,964.00 | 2,508.00 | 18,472.00 |
1994-12-01 | 16,728.00 | 1,077.00 | 17,805.00 |
1995-12-01 | 11,596.00 | 4,204.00 | 15,800.00 |
1996-12-01 | 8,731.00 | 15,096.00 | 23,827.00 |
1997-12-01 | -2,658.14 | 17,010.55 | 14,352.40 |
1998-12-01 | 3,832.62 | 6,469.21 | 10,301.83 |
1999-12-01 | 8,736.47 | -14,717.23 | -5,980.76 |
2000-12-01 | 5,629.28 | 6,318.80 | 11,948.07 |
2001-12-01 | 10,788.80 | -7,640.25 | 3,148.55 |
2002-12-01 | 20,327.08 | -24,209.23 | -3,882.15 |
2003-12-01 | 28,355.25 | -25,976.21 | 2,379.04 |
2004-12-01 | 36,671.94 | -24,747.27 | 11,924.67 |
2005-12-01 | 51,772.38 | -32,461.98 | 19,310.40 |
2006-12-01 | 57,598.47 | -20,328.40 | 37,270.07 |
